Medi-joukkue yhteistulos, tuomari Mika Moilanen, joukkueita 63
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Tamskin Medit | TAMSK | 111,42 | -35,58 | 0 | -35,58 | |||
| 1 | koohon | Ella | Oakmeadow Silky Lady | Anu Kylvén | 38,21 | -10,79 | 0 | -10,79 | * | |
| 2 | espves | Pinni | Concurrido Cadencia | Noora Haapamäki | 42,45 | -6,55 | 0 | -6,55 | ||
| 3 | koohon | Olli | Bullbenz Kooi Olly Sade | Outi Harju | 36,54 | -12,46 | 0 | -12,46 | * | |
| 4 | kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | Kaisa Ylä-Tuuhonen | 36,67 | -12,33 | 0 | -12,33 | * | |
| 5 | espves | Letti | Concurrido Karateca | Milja Haapamäki | VARA | |||||
| 2 | 74 | Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry | HSKH | 120,59 | -26,41 | 0 | -26,41 | |||
| 1 | walter | Nuutti | Ronesco Jumping Jack | Heini Leskinen | 41,42 | -7,58 | 0 | -7,58 | * | |
| 2 | espves | Boogie | Caraydan Hoya Mindorensis | Virve Kallio | 40,96 | -8,04 | 0 | -8,04 | * | |
| 3 | shelam | Muru | Williruusun Ellinoora | Satu Koskinen | 44,02 | -4,98 | 5 | 5 | ||
| 4 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | 38,21 | -10,79 | 0 | -10,79 | * | |
| 5 | mudi | Hoppu | Vimmatun Toivottutoveri | Meri Alku | VARA | |||||
| 3 | 84 | Jakobstadsnejdens Kennelförening rf - Pietarsaarenseudun Kennelseura ry | JKF | 136,26 | -10,74 | 0 | -10,74 | |||
| 1 | kääsna | Iza | Castlewolf Gi'za-Girl | Viktoria Johansson | 53,25 | 4,25 | 5 | 9,25 | ||
| 2 | koohon | Bono | Tuulikaislan Yang Prisca | Janne Fagerholm | 44,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | * | |
| 3 | kesvil | Hessu | Celesterling Night Flame | Anna-Maria Pokela | 46,68 | -2,32 | 0 | -2,32 | * | |
| 4 | shelam | Rocky | Yokotai Rock To The Top | Ellinor Johansson | 45,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | * | |
| 5 | koohon | Elvis | Estaikas Elpidus | Anette Fagerholm | VARA | |||||
| 4 | 82 | Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry | RAUMA | 116,83 | -30,17 | 5 | 5 | |||
| 1 | skette | Sampo | Texforrier Just Because | Tanja Pitkänen | 44,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | * | |
| 2 | espves | Zip | Bonachón Manzano | Taru Mäkinen | HYL | |||||
| 3 | espves | Flippi | Caraydan Felix Felicis | Mikko Hakala | 36,22 | -12,78 | 5 | 5 | * | |
| 4 | espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | 35,84 | -13,16 | 0 | -13,16 | * | |
| 5 | espves | Naga | Bonachón Morich | Taru Mäkinen | VARA | |||||
| 5 | 92 | Kirkkonummen Kennelkerho KKK ry | KKK | 117,40 | -29,60 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Budi | Sopuriinan Bodil | Anu Rajaheimo | 39,31 | -9,69 | 0 | -9,69 | * | |
| 2 | espves | Asta | Caraydan Galaxia | Anne-Mari Tenhovalo | HYL | |||||
| 3 | novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | 39,18 | -9,82 | 0 | -9,82 | * | |
| 4 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | 38,91 | -10,09 | 5 | 5 | * | |
| 5 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | VARA | |||||
| 6 | 111 | Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry | P-HAU | 120,52 | -26,48 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Stig | Pilvimarjan Avant Garde | Sanni Kariniemi | 36,94 | -12,06 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Miina | Pikikuonon Passionata | Kati Töllinen | 45,21 | -3,79 | 0 | -3,79 | * | |
| 3 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | 38,37 | -10,63 | 0 | -10,63 | * | |
| 4 | shelam | Goa | Pilvimarjan Vadelma | Sanni Kariniemi | 41,59 | -7,41 | 10 | 10 | ||
| 5 | shelam | Peetu | Golden Rose Bounty Hunter | Ulla Nikkilä | VARA | |||||
| 7 | 107 | Rovaniemen Käyttökoirat ry | RAGIT | 123,89 | -23,11 | 5 | 5 | |||
| 1 | schape | Tuuni | High Volts Isla Wuffy | Seija Matero | 42,32 | -6,68 | 5 | 5 | * | |
| 2 | espves | Seela | Very Important Paquita | Merja Kuntsi | HYL | |||||
| 3 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | 41,66 | -7,34 | 0 | -7,34 | * | |
| 4 | schape | Unna | High Volts Hocus-Pocus | Seija Matero | 39,91 | -9,09 | 0 | -9,09 | * | |
| 5 | schape | Ruusu | High Volts Hippie Flower | Riikka Koistinen | VARA | |||||
| 8 | 105 | Oulun Koirakerho ry | OKK | 124,36 | -22,64 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Siina | Amor'jade Aurora Of Alicante | Tuija Annala | 41,16 | -7,84 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Speedy | Lemmikkipolun Speedy Gonzales | Maiju Mertala | 44,92 | -4,08 | 0 | -4,08 | * | |
| 3 | espves | Bablo | Gotcha Freestyler | Mika Kangas | 38,28 | -10,72 | 0 | -10,72 | * | |
| 4 | shelam | Roni | Taiga Doo's Go For It | Anna-Maria Niemelä | HYL | |||||
| 5 | amecoc | Helmi | Pirkhill's Bit Of Biscuit | Jenna Simula | VARA | |||||
| 9 | 130 | Agility-Team Turku ry | ATT | 127,68 | -19,32 | 5 | 5 | |||
| 1 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | 40,17 | -8,83 | 0 | -8,83 | * | |
| 2 | novnou | Trixie | Hedera's Noisette Rose | Tuija Vilppola | 44,05 | -4,95 | 0 | -4,95 | * | |
| 3 | kromfo | Svingi | Jettildan Bielefeld | Anne-Mari Piispanen | 43,46 | -5,54 | 5 | 5 | * | |
| 4 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | 37,81 | -11,19 | 10 | 10 | ||
| 5 | schipp | Teppo | Bilgepump's Giddy | Marjaana Korhonen | VARA | |||||
| 10 | 99 | Hyvinkään Seudun Kennelkerho ry | HSKK | 129,72 | -17,28 | 5 | 5 | |||
| 1 | novnou | Riesa | Wildanas Too Hot To Handle | Elena Nisula | 39,48 | -9,52 | 0 | -9,52 | * | |
| 2 | slapko | Pörri | Puhtituulen Heimo Huima | Timo Ruuttunen | 50,03 | 1,03 | 5 | 6,03 | ||
| 3 | lakter | Windi | Big Lady's Micro-Wind | Paula Polvinen | 47,66 | -1,34 | 5 | 5 | * | |
| 4 | shelam | Figo | Trouble-Free Anakin | Anni Kelkka | 42,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | * | |
| 5 | parson | Pena | Akiina's Knight | Simo Kerkelä | VARA | |||||
| 11 | 78 | Pohjois-Karjalan Seurakoirat Poks ry | POKS RY | 131,59 | -15,41 | 5 | 5 | |||
| 1 | koohon | Sirius | Maricosan's Pax Orion | Taru Nyyssönen | 46,88 | -2,12 | 0 | -2,12 | * | |
| 2 | koohon | Aurinko | Muskettikoiran Xenia | Taru Nyyssönen | 44,44 | -4,56 | 0 | -4,56 | * | |
| 3 | cocspa | Bella | Jalabelle Gingerbell | Tiina Nevalainen | 54,93 | 5,93 | 5 | 10,93 | ||
| 4 | shelam | Isla | Agarwaen Aysla | Inka Räsänen | 40,27 | -8,73 | 5 | 5 | * | |
| 12 | 103 | Veikkolan Koirakerho ry | VEIKK | 132,96 | -14,04 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Helmi | Bumtsi Bum Jolly Jokerina | Pia Helander | 47,16 | -1,84 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Goldie | Sunsweet Golden Globe | Emilia Välttilä | 45,63 | -3,37 | 0 | -3,37 | * | |
| 3 | shelam | Elvie | Snowglow's You Make It Thunder | Pia Helander | HYL | |||||
| 4 | shelam | Kani | Dalimattas Lilla Victoria | Emilia Välttilä | 40,17 | -8,83 | 0 | -8,83 | * | |
| 13 | 81 | Suomen Schapendoes ry | SCHAPE | 135,07 | -11,93 | 5 | 5 | |||
| 1 | schape | Tellu | Rangerin Rieputa Rallaa | Mirka Forsman | 47,64 | -1,36 | 0 | -1,36 | * | |
| 2 | schape | Liinu | High Volts Igloo Inuit | Sanna Sinihalme | HYL | |||||
| 3 | schape | Seela | Puuparran Salli | Kati Rouhento | 42,93 | -6,07 | 5 | 5 | * | |
| 4 | schape | Tosca | La Familia's Chakka Tosca Tosela | Marko Kapiainen | 44,50 | -4,50 | 0 | -4,50 | * | |
| 14 | 73 | Riihimäen Agility ry | RIMA | 109,22 | -37,78 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Nonnih | Pilvimarjan Ariane | Ari Kuparinen | 35,86 | -13,14 | 0 | -13,14 | * | |
| 2 | kesvil | Jalo | Myrskytuuli | Eira Lampén | 39,69 | -9,31 | 10 | 10 | ||
| 3 | koohon | Flow | Phoenix-Shila Van Youngmuskyteira | Merja Suomalainen | 37,47 | -11,53 | 5 | 5 | * | |
| 4 | koohon | Rooney | Wenarjas Spirit Of Action | Otto Niinikoski | 35,89 | -13,11 | 5 | 5 | * | |
| 5 | kesvil | Sulo | Olymbinar's Hipsilver | Eira Lampén | VARA | |||||
| 15 | 71 | Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry | SHELT | 111,97 | -35,03 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Heppu | Amor`jade Alejandro Amigo | Mirva Tolvanen | 37,90 | -11,10 | 0 | -11,10 | * | |
| 2 | shelam | Java | Yokotai Blue Moon | Satu Tuomela | 38,31 | -10,69 | 5 | 5 | * | |
| 3 | shelam | Miina | Pilvimarjan Iwana Kiwa | Eerika Kurkinen-Koskensalmi | 44,59 | -4,41 | 10 | 10 | ||
| 4 | shelam | Stella | Halivaaran Kevään Tuline Flicka | Sanna Ahola | 35,76 | -13,24 | 5 | 5 | * | |
| 5 | shelam | Nana | Karvakedon Justiina | Jonna Kannisto | VARA | |||||
| 16 | 110 | Järvenpään Agilityurheilijat ry | JAU | 116,09 | -30,91 | 10 | 10 | |||
| 1 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | 38,04 | -10,96 | 0 | -10,96 | * | |
| 2 | shelam | Tiuku | Nappulavaaran Tosi Nopee | Tero Liljeblom | 43,12 | -5,88 | 10 | 10 | ||
| 3 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | 39,34 | -9,66 | 5 | 5 | * | |
| 4 | espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | 38,71 | -10,29 | 5 | 5 | * | |
| 5 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | VARA | |||||
| 17 | 94 | Hukka-Putki ry | HU-PU | 122,05 | -24,95 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Pommi | Pikikuonon Prince Charming | Iita Sillanpää | 44,92 | -4,08 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Iisa | Amarantes Que Viva | Jani Rautio | HYL | |||||
| 3 | kesvil | Pinna | Woolly Bohemia`s Elite Rose | Anu Holopainen | 37,47 | -11,53 | 0 | -11,53 | * | |
| 4 | shelam | Raiku | Cloudgarden`s Fast Fellow | Anna Ström | 39,66 | -9,34 | 5 | 5 | * | |
| 18 | 119 | Fitdog Agilitytiimi | NU-PU | 123,89 | -23,11 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Tico | Hartwell Action Please | Anne Kunnas | 41,90 | -7,10 | 5 | 5 | * | |
| 2 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HYL | |||||
| 3 | espves | Temppu | Concurrido Mercurio | Kirsi Smeds | 44,11 | -4,89 | 5 | 5 | * | |
| 4 | espves | Kiki | Aquacrest Independent Woman | Elisa Nuutinen | 37,88 | -11,12 | 0 | -11,12 | * | |
| 5 | kerter | Roxy | Joybrick Amazon Lily | Tommy Streng | VARA | |||||
| 19 | 102 | Turun Seudun Agilityurheilijat ry | TSAU | 124,85 | -22,15 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Luca | Snowpaw Acorn | Eva Kajander | HYL | |||||
| 2 | kesvil | Imma | Woolly Bohemia's Midnight Queen | Sofia Knuts | 40,40 | -8,60 | 0 | -8,60 | * | |
| 3 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Juha Aronen | 40,03 | -8,97 | 0 | -8,97 | * | |
| 4 | kromfo | Tofsan | Krumme Furche Flammentanz | Åsa Rancken | POIS | |||||
| 5 | manter | Speedy | Hannula Renholms Roslagens Ros | Kirsi Kiljander-Aronen | 44,42 | -4,58 | 10 | 10 | * | |
| 20 | 125 | Kookoo99 ry | KK-99 | 126,16 | -20,84 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Nolan | Amarantes Iquitos | Virpi Ruotsalainen | 44,61 | -4,39 | 10 | 10 | * | |
| 2 | manter | Elvis | Rockstyle's Unique Melody | Emmi Thure | HYL | |||||
| 3 | koohon | Nova | Burning Red's Amazing Number One | Paula Lauanne | 40,83 | -8,17 | 0 | -8,17 | * | |
| 4 | shelam | Unna | Shandy's Nice To See You | Jasmin Saarinen | 40,72 | -8,28 | 0 | -8,28 | * | |
| 5 | shelam | Peppi | Crimson Light's Collar Design | Jasmin Saarinen | VARA | |||||
| 21 | 129 | Porvoonseudun Koiraharrastajat ry | PORSK | 129,91 | -17,09 | 10 | 10 | |||
| 1 | shelam | Taimi | Bumtsi Bum Time After Time | Linda Loikkanen | 40,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | * | |
| 2 | koohon | Tinka | Black Amiikos Oekelina Odilia | Merja Rajala | 46,67 | -2,33 | 0 | -2,33 | * | |
| 3 | shelam | Vilma | Bumtsi Bum Rattle Box Trick | Linda Loikkanen | HYL | |||||
| 4 | koohon | Pimu | Lentävän Luppakorvan Tuulispää | Taina Niemi | 42,48 | -6,52 | 10 | 10 | * | |
| 5 | espves | Oosa | Concurrido Osado Osa | Merja Rajala | VARA | |||||
| 22 | 114 | Walkeakosken Agility Team WALAT ry | WALAT | 132,42 | -14,58 | 10 | 10 | |||
| 1 | espves | Tilli | Caraydan Feérica | Katariina Tenhunen | HYL | |||||
| 2 | espves | Vivian | Caraydan Invigilancia | Nina Örn | 43,22 | -5,78 | 10 | 10 | * | |
| 3 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | 43,99 | -5,01 | 0 | -5,01 | * | |
| 4 | shelam | Tiuhti | Uneksijan Nyytiäinen | Marita Vainio | 45,21 | -3,79 | 0 | -3,79 | * | |
| 23 | 124 | Villähteen Agility-Urheilijat ry | VAU | 138,51 | -8,49 | 10 | 10 | |||
| 1 | parson | Yonna | Bravefellow Yonna | Merja Laaksonen | HYL | |||||
| 2 | pumi | Pipsa | Jellum's Geena | Heidi Katajainen | 48,33 | -0,67 | 10 | 10 | * | |
| 3 | brater | Maisa | Svartskenens Aamurusko | Kaija Salmi | 43,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | * | |
| 4 | koohon | Fico | Cirtap's Prins J-L Fico Van Zon | Outi Liukkonen | 46,30 | -2,70 | 0 | -2,70 | * | |
| 5 | breton | Wanda | Yavanna's Monique | Taina Heini | VARA | |||||
| 24 | 101 | Sawon Agilityurheilijat ry | SWAU | 113,94 | -33,06 | 15 | 15 | |||
| 1 | shelam | Viima | Bluemeadow's Cant Stop Me | OIli Pirttimäki | 37,01 | -11,99 | 5 | 5 | * | |
| 2 | manter | Memphis | Rainsong N Bonwild Gone In Sixty Seconds | Tea Vimpari | HYL | |||||
| 3 | kesvil | core | High Score Starring Moravia | Heidi Savolainen | 38,50 | -10,50 | 0 | -10,50 | * | |
| 4 | mittel | Ilpo | Nonita Taikapeili | Erika Jalkanen | 38,43 | -10,57 | 10 | 10 | * | |
| 25 | 122 | Helsingin Agility Urheilijat ry | HAU | 115,02 | -31,98 | 15 | 15 | |||
| 1 | espves | Ronja | Caraydan Felucia | Ville Liukka | 35,66 | -13,34 | 0 | -13,34 | * | |
| 2 | pyrpap | Ruu | Coire Du Mourioche | Minna Päivärinta | HYL | |||||
| 3 | espves | Oodi | Caraydan Hoya Lambii | Ville Liukka | 42,68 | -6,32 | 15 | 15 | * | |
| 4 | shelam | Halo | Trouble-Free Cleopatra | Outi Korhonen | 36,68 | -12,32 | 0 | -12,32 | * | |
| 5 | kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | VARA | |||||
| 26 | 85 | Jyväskylän Agility Team ry | JAT | 123,77 | -23,23 | 15 | 15 | |||
| 1 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | 36,82 | -12,18 | 5 | 5 | * | |
| 2 | auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | 38,69 | -10,31 | 5 | 5 | * | |
| 3 | shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | 48,26 | -0,74 | 5 | 5 | * | |
| 4 | kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Tuulimo | POIS | |||||
| 5 | auskar | Seela | Wallaroo Miss Moneypenny | Aino Kinnunen | HYL | |||||
| 27 | 112 | Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry | K-PKK | 124,32 | -22,68 | 15 | 15 | |||
| 1 | shelam | Kuura | Frosty Night's Arancione | Jonna Keskitalo | 36,18 | -12,82 | 10 | 10 | * | |
| 2 | kesvil | Fifi | Chic Icedance | Pia Prest | 45,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | * | |
| 3 | kesvil | Pessi | Woolly Bohemia's Desert Dust | Pia Prest | 42,59 | -6,41 | 5 | 5 | * | |
| 4 | kromfo | Zero | A´mael Mellon Celeborn | Elina Paavola | 40,92 | -8,08 | 10 | 10 | ||
| 5 | mudi | Elma | Black Wizard's Ebony Crashtestdummy | Tiina Aspegrén | VARA | |||||
| 28 | 96 | Border Agility Team ry | BAT | 129,26 | -17,74 | 15 | 15 | |||
| 1 | espves | Roa | Caraydan Gea | Minna Vilmi | 46,10 | -2,90 | 5 | 5 | * | |
| 2 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Kristiina Honkonen | 41,83 | -7,17 | 0 | -7,17 | * | |
| 3 | shelam | Netta | Fanny Trick's Almost Famous | Jennika Mattila | 41,33 | -7,67 | 10 | 10 | * | |
| 4 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Jade Erkko | HYL | |||||
| 5 | kromfo | Maya | Fannimer Amorphis | Minna Vilmi | VARA | |||||
| 29 | 118 | Suonenjoen Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry | SPSH | 131,81 | -15,19 | 15 | 15 | |||
| 1 | shelam | Zim | Amarantes Dis-Moi-Miroir | Senni Kauppinen | 40,96 | -8,04 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Into | Decision Fearless Fighter | Jaana Rautio | 42,95 | -6,05 | 15 | 15 | ||
| 3 | beagle | Särö | Midian's Häjy Hanski | Elli Hartikainen | 47,13 | -1,87 | 5 | 5 | * | |
| 4 | shelam | Vili | Bernoban Hehkuviini | Jari Sorsa | 43,72 | -5,28 | 5 | 5 | * | |
| 30 | 86 | Kiimingin Koiraharrastajat ry | KIIKO | 133,62 | -13,38 | 15 | 15 | |||
| 1 | kesvil | Duke | Dualcore | Iiris Manninen | 43,28 | -5,72 | 5 | 5 | * | |
| 2 | kesvil | Core | Crusea's Hard-core | Juha Lehtikangas | 44,42 | -4,58 | 5 | 5 | * | |
| 3 | kesvil | Sulo | Miracle Minx Artaxerxes | Juha Lehtikangas | HYL | |||||
| 4 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | 45,92 | -3,08 | 5 | 5 | * | |
| 5 | kesvil | Huge | Hugo Junior Von Anke's Aristodogs | Juha Lehtikangas | VARA | |||||
| 31 | 131 | Lappeenrannan Agility Urheilijat ry | LAU | 122,71 | -24,29 | 20 | 20 | |||
| 1 | mudi | Pamela | Irhaberki Csinos Csitri | Kirsi Kokkonen | HYL | |||||
| 2 | slapko | Riddu | Taivaannastan Diidas'atni | Heini Lukkarinen | 41,67 | -7,33 | 0 | -7,33 | * | |
| 3 | parson | Carlos | Duarte Da Roseira Brava | Kirsi Kyröläinen | 42,60 | -6,40 | 10 | 10 | * | |
| 4 | koohon | Kafi | Callitris Kafilo Gatrina | Ari Partti | 38,44 | -10,56 | 10 | 10 | * | |
| 5 | slapko | Sissi | Taivaannastan Iseeviot | Heini Lukkarinen | VARA | |||||
| 32 | 80 | Active Dogs ry | ACTIV | 123,39 | -23,61 | 20 | 20 | |||
| 1 | kesvil | Tatsi | Miracle Minx Bohemianrapsody | Marika Tähti | HYL | |||||
| 2 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | 43,25 | -5,75 | 10 | 10 | * | |
| 3 | kesvil | Tuua | Woolly Bohemia's American Beauty | Taina Airaksinen | 37,61 | -11,39 | 0 | -11,39 | * | |
| 4 | kromfo | Vipu | Kipazin Mentha Viridis | Pasi Röyttä | 42,53 | -6,47 | 10 | 10 | * | |
| 5 | kkette | Atte | Rockfox's Agility Addict | Anna Kivari | VARA | |||||
| 33 | 83 | Parsonrusselinterrierit ry Medit | PRT | 126,19 | -20,81 | 20 | 20 | |||
| 1 | parson | Oili | Tallitontun Tallitonttu | Kristiina Siltanen | 48,69 | -0,31 | 10 | 10 | * | |
| 2 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | 41,86 | -7,14 | 0 | -7,14 | * | |
| 3 | parson | Fanny | Tupla-Täplän Safiiri | Hannu Juottonen | 41,65 | -7,35 | 15 | 15 | ||
| 4 | parson | ukko | Kamunkorven Julma-Jussi | Ville Pirisjoki | 35,64 | -13,36 | 10 | 10 | * | |
| 5 | parson | Milou | Olpesa As Amilo | Anne Rantanen | VARA | |||||
| 34 | 104 | Pinserit ry | PINS | 126,98 | -20,02 | 20 | 20 | |||
| 1 | pinser | Mila | Windläufer Immer Heiter | Anu Hyyrynmäki | 39,51 | -9,49 | 5 | 5 | * | |
| 2 | pinser | Alma | Julivon Alma Aurora | Samuli Huikuri | 43,78 | -5,22 | 5 | 5 | * | |
| 3 | pinser | Helmi | Windläufer Immer Ideal | Teemu Lehikoinen | 43,69 | -5,31 | 10 | 10 | * | |
| 4 | pinser | Yrtti | Pinjoy Basilica | Laura Verkamo | HYL | |||||
| 5 | espves | Ralli | Caraydan Jive | Lotta Kortteinen | VARA | |||||
| 35 | 79 | Procanis Team ry | PCTEAM | 131,72 | -15,28 | 20 | 20 | |||
| 1 | pumi | Elli | Scirpasta Ienezö | Katja Laine | 43,33 | -5,67 | 10 | 10 | * | |
| 2 | shelam | Mocca | Huisin My Melody | Katri Arvonen | 44,57 | -4,43 | 10 | 10 | ||
| 3 | shelam | Bella | Pihlajapirtin Night Shadow | Marjukka Helin | 42,32 | -6,68 | 5 | 5 | * | |
| 4 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | 46,07 | -2,93 | 5 | 5 | * | |
| 36 | 123 | Suomen Villakoirakerho SVK ry | SVK | 132,12 | -14,88 | 20 | 20 | |||
| 1 | kesvil | Tyyne | Celesterling Dazzling Dancer | Eeva Ihatsu | 41,99 | -7,01 | 10 | 10 | * | |
| 2 | kesvil | Rudy | Chamaemorus Bon Morceau | Jenni Vuorinen | 45,32 | -3,68 | 5 | 5 | * | |
| 3 | kesvil | Sirius | Woolly Bohemia's Stone Cold Crazy | Kalle Kekarainen | 44,92 | -4,08 | 10 | 10 | ||
| 4 | kesvil | Tara | Ain'uljas Violette | Reija Keskinen | 44,81 | -4,19 | 5 | 5 | * | |
| 5 | kesvil | Kasi | Casadoris Casimir | Alli Arppe | VARA | |||||
| 37 | 98 | Janakkalan Koirakerho ry | JANKK | 133,15 | -13,85 | 20 | 20 | |||
| 1 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | 42,23 | -6,77 | 10 | 10 | * | |
| 2 | espves | Pippa | Aquacrest I´m Worth Knowing | Elina Vainikka | 48,17 | -0,83 | 5 | 5 | * | |
| 3 | espves | Esteri | Nadador Tormenta Furiosa | Mona Liljegren | HYL | |||||
| 4 | espves | Inkeri | Nadador Babosa Furiosa | Mona Liljegren | 42,75 | -6,25 | 5 | 5 | * | |
| 38 | 108 | Mediarctic | ARCT | 145,16 | 1,15 | 20 | 21,15 | |||
| 1 | cocspa | Debbie | Jenlin Philadelphia | Satu Kamunen | 48,73 | -0,27 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borter | Korppu | Grindstones Break A Leg | Heidi Matila | 50,15 | 1,15 | 10 | 11,15 | * | |
| 3 | koohon | Thelma | Chirpy Mercury | Kaisa Sonntag | 46,28 | -2,72 | 5 | 5 | * | |
| 4 | mudi | Nova | Irhaberki Bodros Babó | Rauno Virta | HYL | |||||
| 39 | 127 | High Five Agility Team ry | HIFI | 134,06 | 2,59 | 20 | 22,59 | |||
| 1 | shelam | Bono | Susadan Zidane | Marko Pehkonen | 46,90 | -2,10 | 10 | 10 | * | |
| 2 | shelam | Vili | Cloudgarden's Double-O-Seven | Miia Korhonen | 51,59 | 2,59 | 5 | 7,59 | * | |
| 3 | breton | MYY | Kieppikurun Bikku Myy | Elina Juntunen | 35,57 | -13,43 | 5 | 5 | * | |
| 4 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | Anna-Maaria Paasonen | 52,85 | 3,85 | 10 | 13,85 | ||
| 5 | pohpys | Pirkko | Julmanjärven Jeeveli | Jenni Jäntti | VARA | |||||
| 40 | 121 | Keravan Agility Team ry | KAT | 140,95 | 4,41 | 20 | 24,41 | |||
| 1 | lagrom | Netta | Cantharellin Canzonetta Di Natale | Sirpa Jääskeläinen | HYL | |||||
| 2 | kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | 53,41 | 4,41 | 10 | 14,41 | * | |
| 3 | espves | Moona | Concurrido Osita | Riitta Haaranen | 38,98 | -10,02 | 5 | 5 | * | |
| 4 | lagrom | Ambra | Jarlein Ambra | Sirpa Jääskeläinen | 48,56 | -0,44 | 5 | 5 | * | |
| 41 | 128 | Oulun Seudun KAS Medit | KAS | 157,03 | 14,84 | 10 | 24,84 | |||
| 1 | lagrom | Usva | Lumilux Fiamma Di Neve | Moona Halvari | HYL | |||||
| 2 | kääsna | Wallu | Juliuksen Nick Nolte | Mervi Kinisjärvi | 45,48 | -3,52 | 0 | -3,52 | * | |
| 3 | mittel | Mauri | Blackbagheera's Joy Of My Life | Virpi poutanen | 63,84 | 14,84 | 0 | 14,84 | * | |
| 4 | parson | Jaffa | Tallitontun Yvo | Moona Halvari | 47,71 | -1,29 | 10 | 10 | * | |
| 5 | novnou | Kiira | Hummelviksgårdens Grimhildr Kiira | Marja Kalinen | VARA | |||||
| 42 | 75 | Novascotiannoutajat ry | NOVA | 115,22 | -31,78 | 25 | 25 | |||
| 1 | novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | HYL | |||||
| 2 | novnou | Tikru | Redadict Measure Maid | Saara-Maija Kallio | 38,45 | -10,55 | 5 | 5 | * | |
| 3 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | 40,46 | -8,54 | 5 | 5 | * | |
| 4 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Matleena Kallio | 36,31 | -12,69 | 15 | 15 | * | |
| 5 | novnou | Wii | Tuplaveen Tättähäärä | Miia Peltokangas | VARA | |||||
| 43 | 109 | Suomen Kooikerhondje ry | KOOHO | 122,12 | -24,88 | 25 | 25 | |||
| 1 | koohon | Lex | Oorbellen Kevin | Sami Oksa | 37,71 | -11,29 | 10 | 10 | * | |
