Kilpailu 14.6.2015 A hyppyrata, yhteistulos, paikka Oulu - Yksilö SM 2015, järjestäjä Active Dogs ry

Maksi 3 yhteistulos, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 50
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 710 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 61,63 -12,37 0 -12,37  
1 A hyppyrata 30,44 -7,56 0 -7,56  
2   31,19 -4,81 0 -4,81  
2 597 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW 62,67 -11,33 0 -11,33  
3 A hyppyrata 30,79 -7,21 0 -7,21  
3   31,88 -4,12 0 -4,12  
3 680 borcol Zoi Decathlete's Delizia Riina Koskelma BAT 63,58 -10,42 0 -10,42  
8 A hyppyrata 31,45 -6,55 0 -6,55  
4   32,13 -3,87 0 -3,87  
4 634 belpam Hilu Jusard´s Burlesque Kim Kurkinen RIMA 63,92 -10,08 0 -10,08  
9 A hyppyrata 31,51 -6,49 0 -6,49  
6   32,41 -3,59 0 -3,59  
5 644 borcol Erre Decathlete's Raptor Heidi-Maria Puolakka ACTIV 64,30 -9,70 0 -9,70  
7 A hyppyrata 31,32 -6,68 0 -6,68  
7   32,98 -3,02 0 -3,02  
6 580 belpag Bolt Eloisa Soturi Antti Kurvinen ACE 64,59 -9,41 0 -9,41  
16 A hyppyrata 32,19 -5,81 0 -5,81  
5   32,40 -3,60 0 -3,60  
7 702 borcol Taavi Despina Gard Arto Laitinen P-HAU 67,26 -6,74 0 -6,74  
18 A hyppyrata 32,42 -5,58 0 -5,58  
12   34,84 -1,16 0 -1,16  
8 535 auskel Pai Kelmi Paimenplikka Mari Lukkarinen SAVPK 67,72 -6,28 0 -6,28  
27 A hyppyrata 33,69 -4,31 0 -4,31  
8   34,03 -1,97 0 -1,97  
9 629 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA 67,89 -6,11 0 -6,11  
24 A hyppyrata 33,18 -4,82 0 -4,82  
11   34,71 -1,29 0 -1,29  
10 733 borcol Zeta Shadoway's Final Fantasy Johanna Kronqvist K-PKK 68,26 -5,74 0 -5,74  
30 A hyppyrata 34,13 -3,87 0 -3,87  
9   34,13 -1,87 0 -1,87  
11 588 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja YLÖKK 68,27 -5,73 0 -5,73  
23 A hyppyrata 33,17 -4,83 0 -4,83  
13   35,10 -0,90 0 -0,90  
12 604 borcol Karma Jackie's Babe Black Chevers Arto Tuisku RAGIT 68,83 -5,17 0 -5,17  
31 A hyppyrata 34,59 -3,41 0 -3,41  
10   34,24 -1,76 0 -1,76  
13 615 borcol Wiu Eyewitness White-Hot Pasi Kangas HPSK 62,47 -11,53 5 5  
48 A hyppyrata 31,94 -6,06 5 5  
1   30,53 -5,47 0 -5,47  
14 627 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW 64,53 -9,47 5 5  
12 A hyppyrata 31,74 -6,26 0 -6,26  
15   32,79 -3,21 5 5  
15 512 borcol Höyry Eyewitness Ewe-no-me Reetta Rounaja ACTIV 64,63 -9,37 5 5  
5 A hyppyrata 31,22 -6,78 0 -6,78  
19   33,41 -2,59 5 5  
16 653 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU 65,90 -8,10 5 5  
22 A hyppyrata 33,10 -4,90 0 -4,90  
16   32,80 -3,20 5 5  
17 713 borcol Pongo Skydive Uranus Väinö Tuononen JAT 66,22 -7,78 5 5  
15 A hyppyrata 31,87 -6,13 0 -6,13  
21   34,35 -1,65 5 5  
18 616 auskel Yaz Eyespy Yazzie Tarja Seppälä OKK 67,24 -6,76 5 5  
13 A hyppyrata 31,78 -6,22 0 -6,22  
23   35,46 -0,54 5 5  
19 672 borcol Pörrö Dreamoor The Dragon Rider Tero Sarkola TAMSK 67,91 -6,09 5 5  
25 A hyppyrata 33,37 -4,63 0 -4,63  
22   34,54 -1,46 5 5  
20 557 auskel Binka Kengurukolon Deja Vu Jan Dahl HANKO 68,97 -5,03 5 5  
33 A hyppyrata 35,22 -2,78 0 -2,78  
20   33,75 -2,25 5 5  
21 692 borcol Riina Redteam's Alive Nea Mikkola TODO 71,59 0,82 5 5,82  
32 A hyppyrata 34,77 -3,23 0 -3,23  
24   36,82 0,82 5 5,82  
22 555 belpag Tara Zannon Canbecalm Johanna Peltonen E-HKK 75,00 2,07 5 7,07  
39 A hyppyrata 36,93 -1,07 0 -1,07  
25   38,07 2,07 5 7,07  
23 609 auspai Aava Kia-Rina Full Of Fire Marjo Rajalampi KAS 74,57 2,31 5 7,31  
36 A hyppyrata 36,26 -1,74 0 -1,74  
26   38,31 2,31 5 7,31  
24 591 belpag Zorro Finn Noir Jay-Z Kim Kurkinen RIMA 62,22 -11,78 10 10  
9 A hyppyrata 31,51 -6,49 0 -6,49  
27   30,71 -5,29 10 10  
25 662 belpag Ansa Eloisa Persoona Tanja Lehto ACE 63,10 -10,90 10 10  
46 A hyppyrata 31,12 -6,88 5 5  
14   31,98 -4,02 5 5  
26 706 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 64,44 -9,56 10 10  
47 A hyppyrata 31,35 -6,65 5 5  
18   33,09 -2,91 5 5  
27 578 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT 65,37 -8,63 10 10  
50 A hyppyrata 32,54 -5,46 5 5  
17   32,83 -3,17 5 5  
28 660 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 75,30 5,92 5 10,92  
26 A hyppyrata 33,38 -4,62 0 -4,62  
28   41,92 5,92 5 10,92  
29 705 walspa Börje Castiog Cadarn Terhi Talaskivi LEVEK 82,82 8,82 5 13,82  
42 A hyppyrata 40,23 2,23 0 2,23  
29   42,59 6,59 5 11,59  
30 576 auspai Lilli Patchcoat Shanghai Lily Sanna Runtti ACTIV 83,76 9,76 10 19,76  
41 A hyppyrata 38,84 0,84 0 0,84  
30   44,92 8,92 10 18,92  
31 727 novnou Hippu Nitric Spin Me Faster Minna-Maria Lindholm HSKK 80,08 7,86 15 22,86  
35 A hyppyrata 36,22 -1,78 0 -1,78  
31   43,86 7,86 15 22,86  
32 737 rlapko Helle Bigwams Dilba Timo Nikurautio ARCT 86,61 12,61 15 27,61  
43 A hyppyrata 40,86 2,86 0 2,86  
32   45,75 9,75 15 24,75  
  504 borcol Hertz Eyewitness Soulmate Marko Mäki OCA       HYL  
20 A hyppyrata 32,84 -5,16 0 -5,16  
          HYL  
  523 auspai Uma Bywater Mama Said Sara Heimonen SWAU       HYL  
34 A hyppyrata 35,52 -2,48 0 -2,48  
          HYL  
  528 borcol Sentti Eyewitness Extra Terrestrial Marjukka Helin YLÖKK       HYL  
38 A hyppyrata 36,92 -1,08 0 -1,08  
          HYL  
  534 borcol Pulmu Tending Quickfire Niina-Liina Linna ACE       HYL  
6 A hyppyrata 31,31 -6,69 0 -6,69  
          HYL  
  540 borcol Kiri Never Never Land L´tight Turn Ilona Marjakoski TAMSK       HYL  
29 A hyppyrata 34,00 -4,00 0 -4,00  
          HYL  
  550 borcol Molla Maple Yard Foo Fighter Tiina Hasu JAU       HYL  
11 A hyppyrata 31,66 -6,34 0 -6,34  
          HYL  
  554 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW       HYL  
4 A hyppyrata 31,14 -6,86 0 -6,86  
          HYL  
  565 novnou Niki Hämäjärven Picnic Lover Iina Blomqvist I-HAH       HYL  
40 A hyppyrata 37,65 -0,35 0 -0,35  
          HYL  
  574 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI       HYL  
49 A hyppyrata 31,96 -6,04 5 5  
          HYL  
  577 belpat Kitty Eloisa Ruska Marko Parviainen ACE       HYL  
45 A hyppyrata 30,68 -7,32 5 5  
          HYL  
  613 auskel Visa Musnat Cashew Lotta Lehtinen P-HAU       HYL  
18 A hyppyrata 32,42 -5,58 0 -5,58  
          HYL  
  619 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna ACE       HYL  
2 A hyppyrata 30,65 -7,35 0 -7,35  
          HYL  
  641 borcol Udo Asasara Explosive Surprise Mikko Karjalainen HIFI       HYL  
28 A hyppyrata 33,77 -4,23 0 -4,23  
          HYL  
  661 borcol Pirkko Little Step's Vault Pasi Honkanen RIMA       HYL  
44 A hyppyrata 30,04 -7,96 5 5  
          HYL  
  668 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW       HYL  
21 A hyppyrata 33,08 -4,92 0 -4,92  
          HYL  
  681 pitcol Aune Pihlajapirtin Queen Of Meadow Terhi Helaja KOTKA       HYL  
37 A hyppyrata 36,91 -1,09 0 -1,09  
          HYL  
  686 auskel Nuuk Maiskis Merbau Unnu Vaara HSKH       HYL  
17 A hyppyrata 32,32 -5,68 0 -5,68  
          HYL  
  696 auskel Andy Coshagh Belenos Janne Karstunen BAT       HYL  
14 A hyppyrata 31,83 -6,17 0 -6,17  
          HYL  

*) huomioitu yhteistuloksessa