Medi 3 yhteistulos, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 50
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | shelam | Kuura | Frosty Night's Arancione | Jonna Keskitalo | K-PKK | 69,26 | -10,74 | 0 | -10,74 | |
| 1 | A hyppyrata | 32,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | ||||||
| 3 | 36,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | |||||||
| 2 | 485 | shelam | Goa | Pilvimarjan Vadelma | Sanni Kariniemi | P-HAU | 69,34 | -10,66 | 0 | -10,66 | |
| 4 | A hyppyrata | 34,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | ||||||
| 1 | 35,19 | -6,81 | 0 | -6,81 | |||||||
| 3 | 252 | shelam | Stella | Halivaaran Kevään Tuline Flicka | Sanna Ahola | HANKO | 70,33 | -9,67 | 0 | -9,67 | |
| 8 | A hyppyrata | 34,91 | -3,09 | 0 | -3,09 | ||||||
| 2 | 35,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | |||||||
| 4 | 408 | shelam | Halo | Trouble-Free Cleopatra | Outi Korhonen | HAU | 71,98 | -8,02 | 0 | -8,02 | |
| 6 | A hyppyrata | 34,66 | -3,34 | 0 | -3,34 | ||||||
| 5 | 37,32 | -4,68 | 0 | -4,68 | |||||||
| 5 | 450 | espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | 72,38 | -7,62 | 0 | -7,62 | |
| 5 | A hyppyrata | 34,50 | -3,50 | 0 | -3,50 | ||||||
| 7 | 37,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |||||||
| 6 | 284 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 72,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | |
| 11 | A hyppyrata | 35,09 | -2,91 | 0 | -2,91 | ||||||
| 6 | 37,52 | -4,48 | 0 | -4,48 | |||||||
| 7 | 484 | shelam | Roni | Taiga Doo's Go For It | Anna-Maria Niemelä | OKK | 73,92 | -6,08 | 0 | -6,08 | |
| 12 | A hyppyrata | 35,33 | -2,67 | 0 | -2,67 | ||||||
| 11 | 38,59 | -3,41 | 0 | -3,41 | |||||||
| 8 | 349 | espves | Emma | Tulimaan Emma | Kati Jokimäki | WECA | 74,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 25 | A hyppyrata | 37,09 | -0,91 | 0 | -0,91 | ||||||
| 4 | 36,91 | -5,09 | 0 | -5,09 | |||||||
| 9 | 488 | espves | Loukku | Pevikan Vesihiisi | Emilia Rainetoja | JAU | 74,10 | -5,90 | 0 | -5,90 | |
| 18 | A hyppyrata | 36,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | ||||||
| 8 | 38,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | |||||||
| 10 | 338 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 74,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | |
| 17 | A hyppyrata | 35,95 | -2,05 | 0 | -2,05 | ||||||
| 9 | 38,43 | -3,57 | 0 | -3,57 | |||||||
| 11 | 347 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | 74,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | |
| 15 | A hyppyrata | 35,69 | -2,31 | 0 | -2,31 | ||||||
| 12 | 38,83 | -3,17 | 0 | -3,17 | |||||||
| 12 | 403 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 74,60 | -5,40 | 0 | -5,40 | |
| 19 | A hyppyrata | 36,09 | -1,91 | 0 | -1,91 | ||||||
| 10 | 38,51 | -3,49 | 0 | -3,49 | |||||||
| 13 | 358 | schape | Unna | High Volts Hocus-Pocus | Seija Matero | RAGIT | 75,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | |
| 21 | A hyppyrata | 36,21 | -1,79 | 0 | -1,79 | ||||||
| 13 | 39,24 | -2,76 | 0 | -2,76 | |||||||
| 14 | 322 | puli | Nelli | Narukerän Elegantti Elli | Mari Pelto-Piri | WECA | 75,91 | -4,09 | 0 | -4,09 | |
| 16 | A hyppyrata | 35,75 | -2,25 | 0 | -2,25 | ||||||
| 15 | 40,16 | -1,84 | 0 | -1,84 | |||||||
| 15 | 377 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | 79,26 | -0,74 | 0 | -0,74 | |
| 28 | A hyppyrata | 37,40 | -0,60 | 0 | -0,60 | ||||||
| 18 | 41,86 | -0,14 | 0 | -0,14 | |||||||
| 16 | 401 | schape | Miina | Puuparran Saimi | Mervi Turunen | ACE | 78,58 | 0,35 | 0 | 0,35 | |
| 35 | A hyppyrata | 38,35 | 0,35 | 0 | 0,35 | ||||||
| 16 | 40,23 | -1,77 | 0 | -1,77 | |||||||
| 17 | 447 | pyrpal | Leni | Eleni Chuken Sakura No Kuni | Sami Suvanto | HAU | 80,09 | 0,45 | 0 | 0,45 | |
| 37 | A hyppyrata | 38,45 | 0,45 | 0 | 0,45 | ||||||
| 17 | 41,64 | -0,36 | 0 | -0,36 | |||||||
| 18 | 340 | walter | Nuutti | Ronesco Jumping Jack | Heini Leskinen | HSKH | 78,62 | 0,48 | 0 | 0,48 | |
| 39 | A hyppyrata | 38,48 | 0,48 | 0 | 0,48 | ||||||
| 14 | 40,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | |||||||
| 19 | 331 | parson | Jaffa | Tallitontun Yvo | Moona Halvari | KAS | 80,06 | 1,02 | 0 | 1,02 | |
| 24 | A hyppyrata | 37,04 | -0,96 | 0 | -0,96 | ||||||
| 21 | 43,02 | 1,02 | 0 | 1,02 | |||||||
| 20 | 329 | schape | Tosca | La Familia's Chakka Tosca Tosela | Marko Kapiainen | HSKH | 82,06 | 2,06 | 0 | 2,06 | |
| 42 | A hyppyrata | 39,33 | 1,33 | 0 | 1,33 | ||||||
| 19 | 42,73 | 0,73 | 0 | 0,73 | |||||||
| 21 | 435 | shelam | Vauhti | Nappulavaaran Ilta Villi | Johanna Romppanen | TAMSK | 82,90 | 2,90 | 0 | 2,90 | |
| 48 | A hyppyrata | 39,90 | 1,90 | 0 | 1,90 | ||||||
| 20 | 43,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | |||||||
| 22 | 384 | shelam | Iisa | Amarantes Que Viva | Jani Rautio | HU-PU | 71,38 | -8,62 | 5 | 5 | |
| 9 | A hyppyrata | 34,98 | -3,02 | 0 | -3,02 | ||||||
| 22 | 36,40 | -5,60 | 5 | 5 | |||||||
| 23 | 455 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | P-HAU | 73,03 | -6,97 | 5 | 5 | |
| 3 | A hyppyrata | 33,75 | -4,25 | 0 | -4,25 | ||||||
| 24 | 39,28 | -2,72 | 5 | 5 | |||||||
| 24 | 282 | espves | Bablo | Gotcha Freestyler | Mika Kangas | OKK | 75,18 | -4,82 | 5 | 5 | |
| 13 | A hyppyrata | 35,35 | -2,65 | 0 | -2,65 | ||||||
| 25 | 39,83 | -2,17 | 5 | 5 | |||||||
| 25 | 400 | shelam | Nonnih | Pilvimarjan Ariane | Ari Kuparinen | RIMA | 76,08 | -3,92 | 5 | 5 | |
| 31 | A hyppyrata | 37,90 | -0,10 | 0 | -0,10 | ||||||
| 23 | 38,18 | -3,82 | 5 | 5 | |||||||
| 26 | 313 | shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | KEMKO | 77,29 | -2,71 | 5 | 5 | |
| 22 | A hyppyrata | 36,68 | -1,32 | 0 | -1,32 | ||||||
| 26 | 40,61 | -1,39 | 5 | 5 | |||||||
| 27 | 280 | pinser | Mila | Windläufer Immer Heiter | Anu Hyyrynmäki | YLÖKK | 77,67 | -2,33 | 5 | 5 | |
| 23 | A hyppyrata | 36,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | ||||||
| 27 | 40,80 | -1,20 | 5 | 5 | |||||||
| 28 | 385 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 77,68 | 0,29 | 5 | 5,29 | |
| 14 | A hyppyrata | 35,39 | -2,61 | 0 | -2,61 | ||||||
| 30 | 42,29 | 0,29 | 5 | 5,29 | |||||||
| 29 | 357 | koohon | Kafi | Callitris Kafilo Gatrina | Ari Partti | LAU | 80,32 | 0,40 | 5 | 5,40 | |
| 32 | A hyppyrata | 37,92 | -0,08 | 0 | -0,08 | ||||||
| 31 | 42,40 | 0,40 | 5 | 5,40 | |||||||
| 30 | 265 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 79,50 | 0,45 | 5 | 5,45 | |
| 37 | A hyppyrata | 38,45 | 0,45 | 0 | 0,45 | ||||||
| 29 | 41,05 | -0,95 | 5 | 5 | |||||||
| 31 | 301 | shelam | Spike | Sleepless Big Brother | Kim Berglund | RAGIT | 79,36 | 0,55 | 5 | 5,55 | |
| 40 | A hyppyrata | 38,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | ||||||
| 28 | 40,81 | -1,19 | 5 | 5 | |||||||
| 32 | 461 | borter | Weeti | Foxilux Kuuran Weeti | Niina Vaara | RAGIT | 81,92 | 1,92 | 5 | 6,92 | |
| 36 | A hyppyrata | 38,43 | 0,43 | 0 | 0,43 | ||||||
| 32 | 43,49 | 1,49 | 5 | 6,49 | |||||||
| 33 | 421 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 83,46 | 3,46 | 5 | 8,46 | |
| 46 | A hyppyrata | 39,81 | 1,81 | 0 | 1,81 | ||||||
| 33 | 43,65 | 1,65 | 5 | 6,65 | |||||||
| 34 | 289 | kesvil | Fifi | Chic Icedance | Pia Prest | K-PKK | 83,57 | 3,57 | 5 | 8,57 | |
| 47 | A hyppyrata | 39,83 | 1,83 | 0 | 1,83 | ||||||
| 34 | 43,74 | 1,74 | 5 | 6,74 | |||||||
| 35 | 445 | espves | Asta | Caraydan Galaxia | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 76,09 | -3,91 | 10 | 10 | |
| 20 | A hyppyrata | 36,16 | -1,84 | 0 | -1,84 | ||||||
| 35 | 39,93 | -2,07 | 10 | 10 | |||||||
| 36 | 359 | kromfo | Noita | Atsalean Aura | Sami Suvanto | HAU | 80,63 | 1,51 | 10 | 11,51 | |
| 26 | A hyppyrata | 37,12 | -0,88 | 0 | -0,88 | ||||||
| 36 | 43,51 | 1,51 | 10 | 11,51 | |||||||
| 37 | 269 | schape | Tuuni | High Volts Isla Wuffy | Seija Matero | RAGIT | 86,41 | 6,41 | 10 | 16,41 | |
| 33 | A hyppyrata | 38,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | ||||||
| 39 | 48,36 | 6,36 | 10 | 16,36 | |||||||
| 38 | 328 | parson | Aida | Piristeen Satasen Aidat | Kaisa Laitinen | ATT | 86,67 | 6,67 | 10 | 16,67 | |
| 49 | A hyppyrata | 39,91 | 1,91 | 0 | 1,91 | ||||||
| 37 | 46,76 | 4,76 | 10 | 14,76 | |||||||
| 39 | 441 | shelam | Rocky | Yokotai Rock To The Top | Ellinor Johansson | JKF | 88,42 | 8,42 | 10 | 18,42 | |
| 50 | A hyppyrata | 40,63 | 2,63 | 0 | 2,63 | ||||||
| 38 | 47,79 | 5,79 | 10 | 15,79 | |||||||
| 255 | shelam | Budi | Sopuriinan Bodil | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| 10 | A hyppyrata | 35,03 | -2,97 | 0 | -2,97 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 318 | androk | Niña | Niña De Vientonegro | Pirkko Leppänen | LAUKA | HYL | |||||
| 45 | A hyppyrata | 39,66 | 1,66 | 0 | 1,66 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 342 | shelam | Peetu | Golden Rose Bounty Hunter | Ulla Nikkilä | P-HAU | HYL | |||||
| 44 | A hyppyrata | 39,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 355 | manter | Chili | Hannula Renholms Tango Rosa | Juha Aronen | TSAU | HYL | |||||
| 30 | A hyppyrata | 37,70 | -0,30 | 0 | -0,30 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 413 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Krista Honkonen | BAT | HYL | |||||
| 34 | A hyppyrata | 38,21 | 0,21 | 0 | 0,21 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 415 | espves | Fami | Concurrido Vivencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| 41 | A hyppyrata | 38,98 | 0,98 | 0 | 0,98 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 433 | kesvil | Siiri | Woolly Bohemia's Savage Silk | Saija Mutka | I-HAH | HYL | |||||
| 43 | A hyppyrata | 39,38 | 1,38 | 0 | 1,38 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 434 | cocspa | Sofi | Ladysplit's Elanor | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | |||||
| 7 | A hyppyrata | 34,73 | -3,27 | 0 | -3,27 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 469 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HANKO | HYL | |||||
| 1 | A hyppyrata | 32,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 494 | espves | Alma | Vivaracho Bonito Alma | Jarno Puranen | KKK | HYL | |||||
| 29 | A hyppyrata | 37,51 | -0,49 | 0 | -0,49 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 499 | kromfo | Fyra | Fannimer Angelica | Annariina Kulmala | FPUKO | HYL | |||||
| 27 | A hyppyrata | 37,14 | -0,86 | 0 | -0,86 | ||||||
| HYL | |||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa