Kilpailu 14.6.2015 A hyppyrata, paikka Oulu - Yksilö SM 2015, järjestäjä Active Dogs ry

Mini 3, kello 8:00, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 241, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 4,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 80 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 34,26 5,25 -8,74 0 -8,74  
2 234 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 34,37 5,24 -8,63 0 -8,63  
3 14 shelam Hunni Cardiwe's Absurd Bi Black Iida Vakkuri HAU 34,45 5,22 -8,55 0 -8,55  
4 236 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK 34,48 5,22 -8,52 0 -8,52  
5 237 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 35,65 5,05 -7,35 0 -7,35  
6 53 käävil Wii Inwhite Love Twister Ann-Cathrine Molander JKF 35,87 5,02 -7,13 0 -7,13  
7 35 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 35,94 5,01 -7,06 0 -7,06  
8 141 shelam Tiku Dam Alley`s Allways In My Mind Jenna Ojanen VEIKK 36,05 4,99 -6,95 0 -6,95  
9 224 borter Keijo Foo Fighters Ko And Dynamite Sini Rönkkö SWAU 36,09 4,99 -6,91 0 -6,91  
10 112 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA 36,10 4,99 -6,90 0 -6,90  
11 67 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 36,13 4,98 -6,87 0 -6,87  
12 103 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 36,50 4,93 -6,50 0 -6,50  
13 43 jackru Rumba Kisentel's Zoolander Virpi Koski P-HAU 36,63 4,91 -6,37 0 -6,37  
14 90 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 36,70 4,91 -6,30 0 -6,30  
14 153 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ 36,70 4,91 -6,30 0 -6,30  
16 26 shelam Eve Applefield's Xmaseve Sami Wessman P-HAU 37,02 4,86 -5,98 0 -5,98  
17 34 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen PIRKU 37,08 4,85 -5,92 0 -5,92  
18 46 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 37,22 4,84 -5,78 0 -5,78  
18 158 parson Melu Green Perry's Bandit's Bay Maija Viitanen LAGU 37,22 4,84 -5,78 0 -5,78  
20 54 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH 37,24 4,83 -5,76 0 -5,76  
21 196 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU 37,26 4,83 -5,74 0 -5,74  
22 148 shelam Sumu Sleepless Amazing Race Sari Mikkilä LAGU 37,56 4,79 -5,44 0 -5,44  
23 72 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 37,58 4,79 -5,42 0 -5,42  
24 192 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE 37,59 4,79 -5,41 0 -5,41  
25 17 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 37,73 4,77 -5,27 0 -5,27  
26 105 tarupi Mai Yacatis Älynväläys Elina Kaprio ATD 37,93 4,75 -5,07 0 -5,07  
27 36 shelam IDA Lucky Garden's Edla Elpida Annika Pihlajasaari KOTKA 37,96 4,74 -5,04 0 -5,04  
28 142 shelam Taika Astanjan Magicgirl Janne Tuominen KEMKO 38,15 4,72 -4,85 0 -4,85  
29 115 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 38,58 4,67 -4,42 0 -4,42  
30 104 jackru Hulda Kesänkeijun Varma Ehkä Henri Nygren JOA 38,62 4,66 -4,38 0 -4,38  
31 98 shelam Wii Kråkeslottets Miss Infiniti Irene Erling ATD 38,73 4,65 -4,27 0 -4,27  
32 75 kääsna Pilke Backout's Butterfly Päivikki Partinen JAT 38,77 4,64 -4,23 0 -4,23  
33 107 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija-Kaisa Ojala PAGT 38,81 4,64 -4,19 0 -4,19  
34 145 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 38,84 4,63 -4,16 0 -4,16  
35 44 shelam Kiti Taikahännän Lumikki Kirsi Yliruokanen KEMKO 38,87 4,63 -4,13 0 -4,13  
36 55 jackru Hese Endell What A Night Pasi Partanen E-HKK 39,04 4,61 -3,96 0 -3,96  
37 45 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Sanna Katainen SWAU 39,14 4,60 -3,86 0 -3,86  
38 65 jackru Zara Amories Zafira Jackie Niina Juurinen HU-PU 39,15 4,60 -3,85 0 -3,85  
38 114 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 39,15 4,60 -3,85 0 -3,85  
40 20 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH 39,19 4,59 -3,81 0 -3,81  
41 110 mittel Huli Dischile´s Bebe Pirita Sassi JAU 39,28 4,58 -3,72 0 -3,72  
41 228 borter Torres Mel Arctic Torres The Top Emma Matila ARCT 39,28 4,58 -3,72 0 -3,72  
43 21 lägpys Hippi Cimillan Walde Wallanmainio Stiina Pasanen PIRKU 39,35 4,57 -3,65 0 -3,65  
44 37 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 39,40 4,57 -3,60 0 -3,60  
45 128 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS 39,41 4,57 -3,59 0 -3,59  
46 111 walter Riia Vicway Euphoria Sari Mäkelä JAU 39,44 4,56 -3,56 0 -3,56  
47 99 shelam Luna Karvakedon Luna Hanne Vallinkoski LÄGI 39,63 4,54 -3,37 0 -3,37  
48 25 shelam Lilli Ashley Veera Aro OKK 39,71 4,53 -3,29 0 -3,29  
49 59 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere Ilona Joensuu JAU 39,77 4,53 -3,23 0 -3,23  
50 11 borter Zili Foo Fighters Lady Jailbird Päivi Sonninen SAWON 39,81 4,52 -3,19 0 -3,19  
51 198 jackru Inka Kairojen Briina Liisa Berg TAMSK 39,84 4,52 -3,16 0 -3,16  
52 182 borter Masa Otterfield Extreme Dudeson Marja-Liisa Mäenpää LAGU 39,86 4,52 -3,14 0 -3,14  
53 73 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila HSKH 39,88 4,51 -3,12 0 -3,12  
54 119 jackru Niki Stablebuddys Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 40,02 4,50 -2,98 0 -2,98  
55 157 käävil Nuppu Minivillis Chiquita Banana Janika Majasaari VAS 40,09 4,49 -2,91 0 -2,91  
56 118 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 40,10 4,49 -2,90 0 -2,90  
57 150 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK 40,11 4,49 -2,89 0 -2,89  
58 206 jackru Masi Maiaran Amaranthus Jonna Aro SAVPK 40,21 4,48 -2,79 0 -2,79  
59 131 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA 40,28 4,47 -2,72 0 -2,72  
60 217 jackru Hilkka Ansometsän Lumikki Annika Heikkinen HU-PU 40,29 4,47 -2,71 0 -2,71  
61 83 borter Totti Mel Arctic Iceshot Emma Matila ARCT 40,47 4,45 -2,53 0 -2,53  
62 19 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski JAU 40,58 4,44 -2,42 0 -2,42  
63 211 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA 40,91 4,40 -2,09 0 -2,09  
64 129 borter Niki Mel Arctic Iceguy Matti Kivelä RAGIT 41,09 4,38 -1,91 0 -1,91  
65 10 kleins Taika Lecibsin Tiptop Reetta Kangaslampi TAMSK 41,23 4,37 -1,77 0 -1,77  
66 24 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundqvist VAU 41,35 4,35 -1,65 0 -1,65  
67 205 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH 41,37 4,35 -1,63 0 -1,63  
68 8 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU 41,38 4,35 -1,62 0 -1,62  
69 214 shelam Kiira Jelisan Cinderella Päivi Huuskonen HU-PU 41,43 4,34 -1,57 0 -1,57  
70 243 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK 41,49 4,34 -1,51 0 -1,51  
71 137 ceskyt Voltti Sötnosar's Fantom Jarno Järvinen TSAU 41,63 4,32 -1,37 0 -1,37  
72 15 bicfri Werneri Aaponkujan Touhukas Taneli Mari Ervasti OKK 41,71 4,32 -1,29 0 -1,29  
73 174 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK 41,93 4,29 -1,07 0 -1,07  
74 242 mittel Milla Mikälie Tuulenpesä Kirsi Eloranta PORSK 41,96 4,29 -1,04 0 -1,04  
75 88 cavspa Harris Anncourt Harris Gold Anna-Maria Niemelä OKK 42,07 4,28 -0,93 0 -0,93  
76 185 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Timo Toijonen RIMA 42,08 4,28 -0,92 0 -0,92  
77 220 jackru Veeti Turbotassun Fido Suvi Vine TAMSK 42,13 4,27 -0,87 0 -0,87  
78 12 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 42,34 4,25 -0,66 0 -0,66  
79 190 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH 42,42 4,24 -0,58 0 -0,58  
80 85 cavspa Mandi Fireboy's Smooth Star Riitta Haaranen JAU 42,53 4,23 -0,47 0 -0,47  
81 52 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK 42,55 4,23 -0,45 0 -0,45  
82 165 lanhee Hiili Jarabindan Doba Hiili Outi Hälli E-HKK 42,57 4,23 -0,43 0 -0,43  
83 124 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU 42,89 4,20 -0,11 0 -0,11  
84 135 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 42,95 4,19 -0,05 0 -0,05  
85 146 cavspa Melli Fireboy's My Honey Riitta Haaranen JAU 43,00 4,19 0,00 0 0  
86 68 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari LÄGI 43,07 4,18 0,07 0 0,07  
87 61 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Nurmi I-HAH 43,24 4,16 0,24 0 0,24  
88 91 lägpys Mörkö Kompiaisen Baras Kaveri Sanna Vartiainen OKK 43,50 4,14 0,50 0 0,50  
89 41 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS 43,56 4,13 0,56 0 0,56  
90 70 bicfri Aapo Drobek U Hradu Putna Anna Saarinen WECA 43,70 4,12 0,70 0 0,70  
91 5 parson Siru Frostwood Midnite Sun Laura Jaakola AST 43,71 4,12 0,71 0 0,71  
92 201 papill Iitu Tiny Fairies Merry Minnie Johanna Virkkunen ARCT 43,88 4,10 0,88 0 0,88  
93 218 shelam Vili Pikikuonon Bruce Willis Jaana Ketola TORKK 44,68 4,03 1,68 0 1,68  
94 40 ceskyt Välke Dion's Bohemian Platinum Maiju Syrjälä TSAU 44,91 4,01 1,91 0 1,91  
95 216 kääpin Gizmo Sweet Shadows Great Gizmo Sanna Koivurova TORKK 45,31 3,97 2,31 0 2,31  
96 62 kääpin Heavy Norrdog's Black Beau Sanna Koivurova TORKK 45,65 3,94 2,65 0 2,65  
97 219 borter Nedi Heathberry's Nevermind Kirsi Paasonen MAH 45,69 3,94 2,69 0 2,69  
98 31 jackru Toka Wauhtitytön Jack Sparrow Anna Turku KAS 46,46 3,87 3,46 0 3,46  
99 176 kääsna Rommel Castlewolf Hamlet Maiju Pääkkönen POKS RY 46,55 3,87 3,55 0 3,55  
100 149 shelam Mata Toffytail Mata Hari Auli Martikka LAU 46,94 3,84 3,94 0 3,94  
101 69 chihup Ilja Ilja Johanna Romppanen TAMSK 47,09 3,82 4,09 0 4,09  
102 136 bicfri Touho Sempre Libera Born In A Hurry Minna Juustovaara TAMSK 47,27 3,81 4,27 0 4,27  
103 222 popopl Nuusku Podenero Suntoucher Maria-Melina Väyrynen OKK 47,61 3,78 4,61 0 4,61  
104 74 parson Salma Scotstyles Flying Flash Juho Vainiomäki RIMA 35,63 5,05 -7,37 5 5  
105 184 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 35,86 5,02 -7,14 5 5  
106 188 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO 36,72 4,90 -6,28 5 5  
107 223 käävil Yaya Joiner's Quality Yaya Yasmin Laura Ölander HSKH 36,78 4,89 -6,22 5 5  
108 84 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT 37,37 4,82 -5,63 5 5  
109 48 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA 37,44 4,81 -5,56 5 5  
110 76 kääpin Taisto Hemuli Suvi Ylisaari OKK 37,87 4,75 -5,13 5 5  
111 227 borter Kerttu Lemmikinrinteen Xtremekerttu Hanna Jaakkonen MAH 37,89 4,75 -5,11 5 5  
112 1 shelam Senna Helskon Richter Tanja Hynninen WUOKS 38,18 4,72 -4,82 5 5  
113 229 shelam Ruu Bumtsi Bum Valkyria Witch Merja Myllymaa JAT 38,50 4,68 -4,50 5 5  
114 57 parson Flow Scotstyles Flying Flow Sari Puusaari RIMA 38,86 4,63 -4,14 5 5  
115 42 shelam Casper Amorosan Luukas Soili Makkonen JOA 38,88 4,63 -4,12 5 5  
116 63 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 38,95 4,62 -4,05 5 5  
117 225 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 39,26 4,59 -3,74 5 5  
118 58 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 39,29 4,58 -3,71 5 5  
119 97 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH 39,94 4,51 -3,06 5 5  
120 13 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 40,29 4,47 -2,71 5 5  
121 81 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA 40,57 4,44 -2,43 5 5  
122 95 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT 41,02 4,39 -1,98 5 5  
123 117 shelam Riina Snowglow's Now Or Never Anu Rajaheimo KKK 41,10 4,38 -1,90 5 5  
124 169 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 41,15 4,37 -1,85 5 5  
125 162 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT 41,22 4,37 -1,78 5 5  
126 230 parson Tirri Tallitontun Yanna Marja Lahikainen MAH 41,41 4,35 -1,59 5 5  
127 239 parson Milli Gwragged Annwn Milly Mouse Vera Räsänen AST 41,46 4,34 -1,54 5 5  
128 154 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK 41,62 4,32 -1,38 5 5  
129 120 jackru Miina Walking Disaster's Enterprise Piia Bergström KSSK 41,98 4,29 -1,02 5 5  
130 22 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU 42,41 4,24 -0,59 5 5  
131 160 amecoc Kitty Little Life My Dream Girl Mari Mattila TAMSK 43,44 4,14 0,44 5 5,44  
132 138 lägpys Sakari Ihahhurja Arttur Katja Salonen KSKY 43,72 4,12 0,72 5 5,72  
133 151 jackru Sani De Majodian Scaramanga Johanna Heinoja K-PKK 48,80 3,69 5,80 0 5,80  
134 71 stbter Lotta Hups'staff Justiina Minna Borodulin E-HKK 43,84 4,11 0,84 5 5,84  
135 82 cavspa Hertta Rossbell's Dream Come True Pauliina Allonen HSKH 48,89 3,68 5,89 0 5,89  
136 16 kääpin Mini Bonzer's Sex Bomb Kirsi Kiljander-Aronen TSAU 44,28 4,07 1,28 5 6,28  
137 202 jackru Nipsu Yhenjyty Onnuako Miia Kortesluoma KSKY 44,99 4,00 1,99 5 6,99  
138 233 jackru Upi Jesper Eeva Nygren JOA 45,26 3,98 2,26 5 7,26  
139 231 kääsna Vilma Goldwäscher Praline Anne Härkönen KAS 45,74 3,93 2,74 5 7,74  
140 38 lanhee Stella Dreamdust Elanor Outi Hälli E-HKK 45,75 3,93 2,75 5 7,75  
141 197 borter Carla Verticaltail`s Carla Harri Konttinen PAWS 45,98 3,91 2,98 5 7,98  
142 93 shelam Mimmi Usvapilven Entten Tentten Juha Karjalainen ACTIV 45,99 3,91 2,99 5 7,99  
143 209 shelam Nero Amarantes Noir Murmure Johanna Broström OKK 46,30 3,89 3,30 5 8,30  
144 173 shelam Oodi Trickteam Chamber Of Secrets Mia Tuomainen HU-PU 46,47 3,87 3,47 5 8,47  
145 178 shelam Elmo Bridemoor's Just Me Maria Penttinen JAT 51,63 3,49 8,63 0 8,63  
146 168 shelam Cava Dreamlook Hilarious Tinker Mika Kuosmanen PORSK 47,94 3,76 4,94 5 9,94  
147 207 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 34,61 5,20 -8,39 10 10  
148 161 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAMSK 35,75 5,03 -7,25 10 10  
149 238 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK 37,23 4,84 -5,77 10 10  
150 123 parson Sulo Scotstyles Foxtrot Sari Puusaari RIMA 38,94 4,62 -4,06 10 10  
151 2 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 39,47 4,56 -3,53 10 10  
152 203 kääpin Rico Achina's Brand Sanna Kenttälä RAGIT 43,84 4,11 0,84 10 10,84  
153 171 parson Ronaldo Icaro Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen LAU 44,72 4,03 1,72 10 11,72  
154 79 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK 50,11 3,59 7,11 5 12,11  
155 66 jappys Paisti Kannibalen's Fleetwood Mac Enni Niemi KUHA 45,25 3,98 2,25 10 12,25  
156 4 kääpin Miro Serituulen Gideon Hanna Gustafsson I-HAH 45,59 3,95 2,59 10 12,59  
157 125 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 47,49 3,79 4,49 10 14,49  
158 159 shelam Indian Amarantes Vanille Noire Pia Lumme LAGU 45,15 3,99 2,15 15 17,15  
159 133 kääsna Helmi Morgensilber Cover Girl Hanne Tikkanen KSTK 50,47 3,57 7,47 10 17,47  
160 191 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Katariina Göös PIRKU 51,81 3,47 8,81 10 18,81  
  3 parson Cara Peatdigger Ion Fire Fly Sanna Rannikko JAU         HYL  
  6 toyvil Debbie Villa Fantasian Debden Aurora Kuosa TAMSK         HYL  
  7 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  9 parson Piipu Peatdigger Ion Flash Tuija Laurila TAMSK         HYL  
  18 käävil Sasha Fourseason Friend's Burnetrose Laura Ölander HSKH         HYL  
  23 kääsna Olga Top Target Fantasy Story Marita Yliknuussi SVK         HYL  
  28 koohon Aroona Mendikan Aroona Prema Henna Palmunen JOA         HYL  
  29 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Maria Sori TSAU         HYL  
  30 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  32 mittel Tinka Lecibsin Judit Minna-Kaisa Haapanen TAMSK         HYL  
  33 shelam Olga Scandyline Black Saphire Katja Kuula ARCT         HYL  
  39 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  47 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA         HYL  
  49 borter Siiri Otterfield Extreme Frenzy Minna Ylitalo TORKK         HYL  
  50 borter Touko Grindstones Glenmore Sanna Leimunen BAT         HYL  
  51 parson Loru Joutilaan Prada Marja Lahikainen MAH         HYL  
  56 wecoca Myy Agicard's Columba Palumbus Mirja Päivärinne YLIKS         HYL  
  60 cavspa Klara Golden Macy´s Glamour Åsa-Johanna Löf BAC         HYL  
  64 shelam Peppi Taiga Doo's Carpe Diem Kirsi Arhippainen ACTIV         HYL  
  77 jackru Kentsu Ww Yangovipers's Hemuli Mari Saarelainen HU-PU         HYL  
  78 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK         HYL  
  86 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  87 borter Lisbet Foxilux Margin Wanderer Hanna-Lena Väätäjä ACTIV         HYL  
  89 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH         HYL  
  92 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström LAW         HYL  
  94 shelam Pepsi Sopuriinan Bertil Anne Autio K-PKK         HYL  
  96 shelam Ramses Sensusan Pin Code Sari Juva HAU         HYL  
  100 shelam Kirill Taikahännän Prinssi Kirsi Hyvärinen ACTIV         HYL  
  101 bicfri Jäyhä Diamella Quantum Of Solace Minna Juustovaara TAMSK         HYL  
  102 shelam Carma Khimairan Age Of Miracles Ira Mikkanen JOA         HYL  
  106 shelam Tirri Bluemeadow's Instant Love Anni Komulainen HU-PU         HYL  
  108 kääpin Manu Magnum Petra Malin WECA         HYL  
  109 käävil Sissi Wild Apricot Estelle Merja Ihonen KK-99         HYL  
  113 shelam Kara Taikahännän Tuhkimo Johanna Mikkilä LAGU         HYL  
  116 borter Nipsu Badamtam\'s No Mercy Tommi Olsson BAT         HYL  
  121 kääpin Penni Humblepup Goldie Henna Pöysti WECA         HYL  
  122 käävil Voltti Joiner's Quality Walnut Wonder Christina Reinikainen TAMSK         HYL  
  126 shelam Manu Foxitar Discoshadow Maarit Valkeejärvi NPKH         HYL  
  127 kääpin Vappu Midnight Mover's My Loyal Star Miia Kallio I-HAH         HYL  
  130 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari LÄGI         HYL  
  132 borter Koodi Heathberry's Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  134 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK         HYL  
  140 shelam Pusu Funnytail Hip Hey Hooray Ulla Niskala RAGIT         HYL  
  143 jackru Nikke Mighty Mischiefer Maybe Pasi Partanen E-HKK         HYL  
  144 bicfri Waltteri Rahti Alvari Mari Ervasti OKK         HYL  
  147 schipp Taru Riemukas Ainarakas Tanja Sundqvist VAU         HYL  
  152 kääpin Edy Kinghill's Burn In Flames Sanna Rahunen JOA         HYL  
  155 lägpys Vinka Cimillan Tilda Tuholainen Sari Valtonen HU-PU         HYL  
  156 shelam Hippu Taimitarhan Laku Mari Oksanen JAT         HYL  
  163 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen BAT         HYL  
  164 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström LAW         HYL  
  166 shelam Veega Amarantes Youth Dew Virpi Ruotsalainen KK-99         HYL  
  167 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT         HYL  
  170 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH         HYL  
  172 käävil Nemo Littlerock's Marushin Tiger Leena Ståhlberg JAT         HYL  
  175 schipp Pami Willow Creek Ou-Nou Kati Kettunen OKK         HYL  
  177 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         HYL  
  179 borter Hurja Subterram Bom Bom Jenni Tiitinen HU-PU         HYL  
  180 wecope Maya Tejakes Joy Of Life Jutta Kilponen RAGIT         HYL  
  181 tarupi Jussi Tarupihan Keskikesänjuhla Markku Kaukinen JAU         HYL  
  183 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  186 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Ilari Heikkinen VEIKK         HYL  
  187 shelam Papu Taikahännän Papu Jukka Yliruokanen KEMKO         HYL  
  189 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU         HYL  
  193 kääpin Remi Kleinwesen Cosmic Honey Sari Järvinen KOAT         HYL  
  194 parson Amos Amos Vom Burgholz Katriina Korpinen LAU         HYL  
  195 parson Niilo Mercedes Moona Halvari KAS         HYL  
  199 borter Sani Punaruskan Tinny Saara Immonen YLÖKK         HYL  
  200 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg KAT         HYL  
  204 mittel Wiiva Mikälie Wiivana Mari Lukkarinen SAVPK         HYL  
  208 jackru Pepi Rapunzellin Xmen Wolverine Maaria Kumpula LAGU         HYL  
  210 venkäl Lylly Atacamigor Lil-Black Abre-Asa Jenni Pöykiö OKK         HYL  
  212 engkte Elli Great Bernina's Easy Ella Taru Huju KKK         HYL  
  213 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  215 tarupi Jipi Tarupihan Ronja Ryövärintytär Heidi Turunen JAT         HYL  
  221 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH         HYL  
  226 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Kylmämaa TAMSK         HYL  
  232 parson Helga Kamunkorven Juhannusruusu Merja Kantola TORKK         HYL  
  235 kääpin Maxim Semper Ante Kind Of Magic Hannaleena Salmi LÄGI         HYL  
  240 shelam Niki Deliilan Nicky Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  139 kääpin Muru Crazy Cowboy's Hot Chill Tiina Sauvola OKK         KESK  
  27 espves Ebba Bonachón Ebba Taru Mäkinen RAUMA         POIS  
  241 parson Justus Arbor Vitae Fosforos Eveliina Sipilä JAU         POIS