Kilpailu 14.6.2015 A hyppyrata, yhteistulos, paikka Oulu - Yksilö SM 2015, järjestäjä Active Dogs ry

Mini 3 yhteistulos, tuomari Jan Egil Eide, koirakoita 85
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 14 shelam Hunni Cardiwe's Absurd Bi Black Iida Vakkuri HAU 73,81 -14,19 0 -14,19  
3 A hyppyrata 34,45 -8,55 0 -8,55  
1   39,36 -5,64 0 -5,64  
2 237 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 75,95 -12,05 0 -12,05  
5 A hyppyrata 35,65 -7,35 0 -7,35  
2   40,30 -4,70 0 -4,70  
3 80 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 76,49 -11,51 0 -11,51  
1 A hyppyrata 34,26 -8,74 0 -8,74  
5   42,23 -2,77 0 -2,77  
4 141 shelam Tiku Dam Alley`s Allways In My Mind Jenna Ojanen VEIKK 77,48 -10,52 0 -10,52  
8 A hyppyrata 36,05 -6,95 0 -6,95  
3   41,43 -3,57 0 -3,57  
5 43 jackru Rumba Kisentel's Zoolander Virpi Koski P-HAU 78,08 -9,92 0 -9,92  
13 A hyppyrata 36,63 -6,37 0 -6,37  
4   41,45 -3,55 0 -3,55  
6 34 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen PIRKU 79,36 -8,64 0 -8,64  
17 A hyppyrata 37,08 -5,92 0 -5,92  
6   42,28 -2,72 0 -2,72  
7 26 shelam Eve Applefield's Xmaseve Sami Wessman P-HAU 79,61 -8,39 0 -8,39  
16 A hyppyrata 37,02 -5,98 0 -5,98  
7   42,59 -2,41 0 -2,41  
8 35 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 79,86 -8,14 0 -8,14  
7 A hyppyrata 35,94 -7,06 0 -7,06  
10   43,92 -1,08 0 -1,08  
9 46 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 80,33 -7,67 0 -7,67  
18 A hyppyrata 37,22 -5,78 0 -5,78  
8   43,11 -1,89 0 -1,89  
10 115 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 81,98 -6,02 0 -6,02  
29 A hyppyrata 38,58 -4,42 0 -4,42  
9   43,40 -1,60 0 -1,60  
11 114 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 83,10 -4,90 0 -4,90  
38 A hyppyrata 39,15 -3,85 0 -3,85  
11   43,95 -1,05 0 -1,05  
12 55 jackru Hese Endell What A Night Pasi Partanen E-HKK 83,36 -4,64 0 -4,64  
36 A hyppyrata 39,04 -3,96 0 -3,96  
12   44,32 -0,68 0 -0,68  
13 211 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA 86,30 0,39 0 0,39  
63 A hyppyrata 40,91 -2,09 0 -2,09  
13   45,39 0,39 0 0,39  
14 20 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH 84,85 0,66 0 0,66  
40 A hyppyrata 39,19 -3,81 0 -3,81  
14   45,66 0,66 0 0,66  
15 111 walter Riia Vicway Euphoria Sari Mäkelä JAU 85,20 0,76 0 0,76  
46 A hyppyrata 39,44 -3,56 0 -3,56  
15   45,76 0,76 0 0,76  
16 105 tarupi Mai Yacatis Älynväläys Elina Kaprio ATD 83,74 0,81 0 0,81  
26 A hyppyrata 37,93 -5,07 0 -5,07  
16   45,81 0,81 0 0,81  
17 75 kääsna Pilke Backout's Butterfly Päivikki Partinen JAT 84,68 0,91 0 0,91  
32 A hyppyrata 38,77 -4,23 0 -4,23  
17   45,91 0,91 0 0,91  
18 37 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 86,55 2,15 0 2,15  
44 A hyppyrata 39,40 -3,60 0 -3,60  
18   47,15 2,15 0 2,15  
19 73 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila HSKH 87,31 2,43 0 2,43  
53 A hyppyrata 39,88 -3,12 0 -3,12  
19   47,43 2,43 0 2,43  
20 19 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski JAU 88,31 2,73 0 2,73  
62 A hyppyrata 40,58 -2,42 0 -2,42  
20   47,73 2,73 0 2,73  
21 214 shelam Kiira Jelisan Cinderella Päivi Huuskonen HU-PU 89,45 3,02 0 3,02  
69 A hyppyrata 41,43 -1,57 0 -1,57  
21   48,02 3,02 0 3,02  
22 146 cavspa Melli Fireboy's My Honey Riitta Haaranen JAU 91,41 3,41 0 3,41  
85 A hyppyrata 43,00 0,00 0 0  
22   48,41 3,41 0 3,41  
23 10 kleins Taika Lecibsin Tiptop Reetta Kangaslampi TAMSK 90,23 4,00 0 4,00  
65 A hyppyrata 41,23 -1,77 0 -1,77  
23   49,00 4,00 0 4,00  
24 137 ceskyt Voltti Sötnosar's Fantom Jarno Järvinen TSAU 91,06 4,43 0 4,43  
71 A hyppyrata 41,63 -1,37 0 -1,37  
24   49,43 4,43 0 4,43  
25 12 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 92,01 4,67 0 4,67  
78 A hyppyrata 42,34 -0,66 0 -0,66  
25   49,67 4,67 0 4,67  
26 236 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK 77,15 -10,85 5 5  
4 A hyppyrata 34,48 -8,52 0 -8,52  
27   42,67 -2,33 5 5  
27 103 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 77,77 -10,23 5 5  
12 A hyppyrata 36,50 -6,50 0 -6,50  
26   41,27 -3,73 5 5  
28 98 shelam Wii Kråkeslottets Miss Infiniti Irene Erling ATD 83,43 -4,57 5 5  
31 A hyppyrata 38,73 -4,27 0 -4,27  
30   44,70 -0,30 5 5  
29 145 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 83,53 -4,47 5 5  
34 A hyppyrata 38,84 -4,16 0 -4,16  
29   44,69 -0,31 5 5  
30 25 shelam Lilli Ashley Veera Aro OKK 84,38 -3,62 5 5  
48 A hyppyrata 39,71 -3,29 0 -3,29  
28   44,67 -0,33 5 5  
31 118 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 85,49 0,39 5 5,39  
56 A hyppyrata 40,10 -2,90 0 -2,90  
31   45,39 0,39 5 5,39  
32 110 mittel Huli Dischile´s Bebe Pirita Sassi JAU 84,81 0,53 5 5,53  
41 A hyppyrata 39,28 -3,72 0 -3,72  
32   45,53 0,53 5 5,53  
33 15 bicfri Werneri Aaponkujan Touhukas Taneli Mari Ervasti OKK 92,38 5,67 0 5,67  
72 A hyppyrata 41,71 -1,29 0 -1,29  
33   50,67 5,67 0 5,67  
34 182 borter Masa Otterfield Extreme Dudeson Marja-Liisa Mäenpää LAGU 85,82 0,96 5 5,96  
52 A hyppyrata 39,86 -3,14 0 -3,14  
34   45,96 0,96 5 5,96  
35 72 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 83,67 1,09 5 6,09  
23 A hyppyrata 37,58 -5,42 0 -5,42  
35   46,09 1,09 5 6,09  
36 17 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 84,65 1,92 5 6,92  
25 A hyppyrata 37,73 -5,27 0 -5,27  
36   46,92 1,92 5 6,92  
37 142 shelam Taika Astanjan Magicgirl Janne Tuominen KEMKO 86,61 3,46 5 8,46  
28 A hyppyrata 38,15 -4,85 0 -4,85  
37   48,46 3,46 5 8,46  
38 206 jackru Masi Maiaran Amaranthus Jonna Aro SAVPK 88,84 3,63 5 8,63  
58 A hyppyrata 40,21 -2,79 0 -2,79  
38   48,63 3,63 5 8,63  
39 228 borter Torres Mel Arctic Torres The Top Emma Matila ARCT 89,00 4,72 5 9,72  
41 A hyppyrata 39,28 -3,72 0 -3,72  
39   49,72 4,72 5 9,72  
40 148 shelam Sumu Sleepless Amazing Race Sari Mikkilä LAGU 79,59 -8,41 10 10  
22 A hyppyrata 37,56 -5,44 0 -5,44  
40   42,03 -2,97 10 10  
41 190 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH 85,32 -2,68 10 10  
79 A hyppyrata 42,42 -0,58 0 -0,58  
41   42,90 -2,10 10 10  
42 198 jackru Inka Kairojen Briina Liisa Berg TAMSK 90,06 5,22 5 10,22  
51 A hyppyrata 39,84 -3,16 0 -3,16  
42   50,22 5,22 5 10,22  
43 205 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH 91,86 5,49 5 10,49  
67 A hyppyrata 41,37 -1,63 0 -1,63  
43   50,49 5,49 5 10,49  
44 88 cavspa Harris Anncourt Harris Gold Anna-Maria Niemelä OKK 92,59 5,52 5 10,52  
75 A hyppyrata 42,07 -0,93 0 -0,93  
44   50,52 5,52 5 10,52  
45 158 parson Melu Green Perry's Bandit's Bay Maija Viitanen LAGU 83,38 1,16 10 11,16  
18 A hyppyrata 37,22 -5,78 0 -5,78  
45   46,16 1,16 10 11,16  
46 243 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK 89,06 2,57 10 12,57  
70 A hyppyrata 41,49 -1,51 0 -1,51  
46   47,57 2,57 10 12,57  
47 119 jackru Niki Stablebuddys Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 89,25 4,23 10 14,23  
54 A hyppyrata 40,02 -2,98 0 -2,98  
47   49,23 4,23 10 14,23  
48 85 cavspa Mandi Fireboy's Smooth Star Riitta Haaranen JAU 93,78 6,25 10 16,25  
80 A hyppyrata 42,53 -0,47 0 -0,47  
48   51,25 6,25 10 16,25  
49 129 borter Niki Mel Arctic Iceguy Matti Kivelä RAGIT 92,51 6,42 10 16,42  
64 A hyppyrata 41,09 -1,91 0 -1,91  
49   51,42 6,42 10 16,42  
50 83 borter Totti Mel Arctic Iceshot Emma Matila ARCT 92,27 6,80 10 16,80  
61 A hyppyrata 40,47 -2,53 0 -2,53  
50   51,80 6,80 10 16,80  
51 21 lägpys Hippi Cimillan Walde Wallanmainio Stiina Pasanen PIRKU 86,57 2,22 15 17,22  
43 A hyppyrata 39,35 -3,65 0 -3,65  
51   47,22 2,22 15 17,22  
52 217 jackru Hilkka Ansometsän Lumikki Annika Heikkinen HU-PU 92,53 7,24 10 17,24  
60 A hyppyrata 40,29 -2,71 0 -2,71  
52   52,24 7,24 10 17,24  
53 90 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 85,18 3,48 15 18,48  
14 A hyppyrata 36,70 -6,30 0 -6,30  
53   48,48 3,48 15 18,48  
54 65 jackru Zara Amories Zafira Jackie Niina Juurinen HU-PU 88,74 4,59 15 19,59  
38 A hyppyrata 39,15 -3,85 0 -3,85  
54   49,59 4,59 15 19,59  
55 192 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE 87,56 4,97 15 19,97  
24 A hyppyrata 37,59 -5,41 0 -5,41  
55   49,97 4,97 15 19,97  
56 24 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundqvist VAU 101,55 15,20 10 25,20  
66 A hyppyrata 41,35 -1,65 0 -1,65  
56   60,20 15,20 10 25,20  
57 174 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK 92,16 5,23 20 25,23  
73 A hyppyrata 41,93 -1,07 0 -1,07  
57   50,23 5,23 20 25,23  
58 242 mittel Milla Mikälie Tuulenpesä Kirsi Eloranta PORSK 98,32 11,36 15 26,36  
74 A hyppyrata 41,96 -1,04 0 -1,04  
58   56,36 11,36 15 26,36  
  8 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU       HYL  
68 A hyppyrata 41,38 -1,62 0 -1,62  
          HYL  
  11 borter Zili Foo Fighters Lady Jailbird Päivi Sonninen SAWON       HYL  
50 A hyppyrata 39,81 -3,19 0 -3,19  
          HYL  
  36 shelam IDA Lucky Garden's Edla Elpida Annika Pihlajasaari KOTKA       HYL  
27 A hyppyrata 37,96 -5,04 0 -5,04  
          HYL  
  44 shelam Kiti Taikahännän Lumikki Kirsi Yliruokanen KEMKO       HYL  
35 A hyppyrata 38,87 -4,13 0 -4,13  
          HYL  
  45 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Sanna Katainen SWAU       HYL  
37 A hyppyrata 39,14 -3,86 0 -3,86  
          HYL  
  52 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK       HYL  
81 A hyppyrata 42,55 -0,45 0 -0,45  
          HYL  
  53 käävil Wii Inwhite Love Twister Ann-Cathrine Molander JKF       HYL  
6 A hyppyrata 35,87 -7,13 0 -7,13  
          HYL  
  54 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH       HYL  
20 A hyppyrata 37,24 -5,76 0 -5,76  
          HYL  
  59 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere Ilona Joensuu JAU       HYL  
49 A hyppyrata 39,77 -3,23 0 -3,23  
          HYL  
  67 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ       HYL  
11 A hyppyrata 36,13 -6,87 0 -6,87  
          HYL  
  99 shelam Luna Karvakedon Luna Hanne Vallinkoski LÄGI       HYL  
47 A hyppyrata 39,63 -3,37 0 -3,37  
          HYL  
  104 jackru Hulda Kesänkeijun Varma Ehkä Henri Nygren JOA       HYL  
30 A hyppyrata 38,62 -4,38 0 -4,38  
          HYL  
  107 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija-Kaisa Ojala PAGT       HYL  
33 A hyppyrata 38,81 -4,19 0 -4,19  
          HYL  
  112 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA       HYL  
10 A hyppyrata 36,10 -6,90 0 -6,90  
          HYL  
  124 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU       HYL  
83 A hyppyrata 42,89 -0,11 0 -0,11  
          HYL  
  128 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS       HYL  
45 A hyppyrata 39,41 -3,59 0 -3,59  
          HYL  
  131 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA       HYL  
59 A hyppyrata 40,28 -2,72 0 -2,72  
          HYL  
  135 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH       HYL  
84 A hyppyrata 42,95 -0,05 0 -0,05  
          HYL  
  150 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK       HYL  
57 A hyppyrata 40,11 -2,89 0 -2,89  
          HYL  
  153 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ       HYL  
14 A hyppyrata 36,70 -6,30 0 -6,30  
          HYL  
  157 käävil Nuppu Minivillis Chiquita Banana Janika Majasaari VAS       HYL  
55 A hyppyrata 40,09 -2,91 0 -2,91  
          HYL  
  165 lanhee Hiili Jarabindan Doba Hiili Outi Hälli E-HKK       HYL  
82 A hyppyrata 42,57 -0,43 0 -0,43  
          HYL  
  185 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Timo Toijonen RIMA       HYL  
76 A hyppyrata 42,08 -0,92 0 -0,92  
          HYL  
  196 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU       HYL  
21 A hyppyrata 37,26 -5,74 0 -5,74  
          HYL  
  220 jackru Veeti Turbotassun Fido Suvi Vine TAMSK       HYL  
77 A hyppyrata 42,13 -0,87 0 -0,87  
          HYL  
  224 borter Keijo Foo Fighters Ko And Dynamite Sini Rönkkö SWAU       HYL  
9 A hyppyrata 36,09 -6,91 0 -6,91  
          HYL  
  234 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK       HYL  
2 A hyppyrata 34,37 -8,63 0 -8,63  
          HYL  

*) huomioitu yhteistuloksessa