[A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [C Mini 2] [C Medi 2] [C Maksi 2] [C Mini 3] [C Medi 3] [A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Maksi 3] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Maksi 3] [C Mini 1] [C Medi 1] [C Maksi 1] [C Maksi 3]
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | schipp | Lilli | Intopiukan Lilli Lennossa | Maarit Ahokas | OKK | 53.41 | 2.81 | 3.41 | 0 | 3.41 | |
2 | 28 | shelam | Pyry | Abundantia's Snowflake | Maarika Pirinen | ACE | 50.38 | 2.98 | 0.38 | 5 | 5.38 | |
24 | amecoc | Tähti | Tribute Touch Of Dance | Hanna Pinola | KAS | HYL | ||||||
26 | kääpin | Taisto | A'dreams Black Echo | Nina Kallio | SKPIN | HYL | ||||||
30 | shelam | Niisku | Taikahännän Niiskuneiti | Annika Haikonen | OKK | HYL | ||||||
31 | borter | Flit | Mel Arctic Alpine Catchfly | Jarkko Jolkkonen | ACTIV | HYL | ||||||
32 | sakmet | Hippu-Helena | Hippuhelena | Sirpa Kailasuo | ACTIV | HYL | ||||||
33 | shelam | milla | Käpäläkoplan Milla | Teresa Tuomela | TORKK | HYL | ||||||
34 | borter | Tinka | Sub Terram Out Of The Blue | Arja Meinilä | TORKK | HYL |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | keesho | Ava | Kimokees Northern Hope | Jonna Kaspalo | ACTIV | 52.77 | 3.22 | 2.77 | 0 | 2.77 | |
2 | 19 | mudi | Sipsa | Vimmatun Täysillätuleen | Kati Poutiainen | OKK | 53.29 | 3.19 | 3.29 | 5 | 8.29 | |
16 | shelam | Vili | Azlandos Knight Rider | Eija Valutie | TORKK | HYL | ||||||
17 | engkte | Peto | Great Bernina`s Bebbu Normaali | Noora Karhu | ACTIV | HYL | ||||||
21 | shelam | Lara | Jelisan Balla Linda | Hanna Vainionpää | KAUHV | HYL | ||||||
22 | pumi | Veikko | Fifikus Vitez | Marika Kumpulainen | PUMIT | HYL | ||||||
23 | stbter | Domi | Stormvindens Edmond | Emilia Martimo | KEMKO | HYL |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | borcol | Diego | Trust Your Heart Glen | Timo Sutinen | ACE | 37.78 | 4.50 | -12.22 | 0 | -12.22 | LUVA |
2 | 9 | lyhcol | Helmi | Jäälinnan Tsaarin Valtiatar | Anni Pohjola | KAS | 45.30 | 3.75 | -4.70 | 0 | -4.70 | LUVA |
3 | 14 | auskel | Huppis | Hyvänenaika Hattutemppu | Maija Laukkanen | ACTIV | 45.78 | 3.71 | -4.22 | 5 | 5 | |
4 | 13 | borcol | Tora | Jump | Anita Kokkonen | ACTIV | 45.99 | 3.70 | -4.01 | 10 | 10 | |
1 | hovawa | Raksa | Hofmacher Oberst | Mia Roth | RAAHE | HYL | ||||||
2 | slapko | Otso | Tachetee Fimtso | Essi Matinlassi | KEMKO | HYL | ||||||
3 | slapko | Mökö | Lecibsin Ilkikuri | Kaisa Vakkuri | ACTIV | HYL | ||||||
4 | engspa | Julius | Baskethill's Jimmy-The-One | Laura Leinonen | ACTIV | HYL | ||||||
6 | borcol | Yks | Promillen Dubonnet | Mikko Aaltonen | ACTIV | HYL | ||||||
7 | belpal | Soda | Chrissie Vår Letsager | Tuomo Pajari | KSTK | HYL | ||||||
8 | rlapko | Helle | Bigwams Dilba | Timo Nikurautio | ARCT | HYL | ||||||
15 | belpat | Jytky | No-How Coming Back | Kaisa Jauhiainen | KOIKO | HYL | ||||||
11 | borcol | Trip | Look Like Daytripper | Niina Veijola | TORKK | POIS | ||||||
12 | x-rotu | Reeta | Cresta | Katja Määttä | OKK | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | borter | Messi | Foo Fighters Pedal To The Medal | Laura Antikainen | ACE | 34.84 | 5.05 | -15.16 | 0 | -15.16 | |
2 | 56 | shelam | Peppi | Taiga Doo's Carpe Diem | Kirsi Arhippainen | ACTIV | 36.12 | 4.87 | -13.88 | 0 | -13.88 | |
3 | 58 | parson | Helga | Kamunkorven Juhannusruusu | Merja Kantola | TORKK | 36.70 | 4.80 | -13.30 | 0 | -13.30 | |
4 | 51 | shelam | Calle | Minimonsin Gale Warning | Carolina Pellikka | RAGIT | 37.49 | 4.70 | -12.51 | 0 | -12.51 | |
5 | 61 | shelam | Kirill | Taikahännän Prinssi | Kirsi Hyvärinen | ACTIV | 37.65 | 4.68 | -12.35 | 0 | -12.35 | |
6 | 39 | shelam | Olga | Scandyline Black Saphire | Katja Kuula | ARCT | 38.23 | 4.60 | -11.77 | 0 | -11.77 | |
7 | 68 | kääpin | Taisto | Hemuli | Suvi Ylisaari | OKK | 39.97 | 4.40 | -10.03 | 0 | -10.03 | |
8 | 43 | schipp | Puma | Willow Creek Purr Puma | Kati Kettunen | OKK | 40.20 | 4.38 | -9.80 | 0 | -9.80 | |
9 | 47 | bicfri | Waltteri | Rahti Alvari | Mari Ervasti | OKK | 40.46 | 4.35 | -9.54 | 0 | -9.54 | |
10 | 70 | jackru | Toka | Wauhtitytön Jack Sparrow | Anna Turku | KAS | 40.88 | 4.30 | -9.12 | 0 | -9.12 | |
11 | 72 | shelam | Mimmi | Usvapilven Entten Tentten | Juha Karjalainen | ACTIV | 41.77 | 4.21 | -8.23 | 0 | -8.23 | |
12 | 53 | kääsna | Kadi | Cappaswaan Catinka | Anja Hämälä | ACTIV | 44.57 | 3.95 | -5.43 | 0 | -5.43 | |
13 | 74 | cavspa | Nana | Kuusikartanon Nemesis | Katja Kuula | ARCT | 47.30 | 3.72 | -2.70 | 0 | -2.70 | |
14 | 48 | kääpin | Heavy | Norrdog's Black Beau | Sanna Koivurova | TORKK | 48.83 | 3.60 | -1.17 | 0 | -1.17 | |
15 | 69 | bicfri | Werneri | Aaponkujan Touhukas Taneli | Mari Ervasti | OKK | 39.66 | 4.44 | -10.34 | 5 | 5 | |
16 | 60 | kääpin | Muru | Crazy Cowboy's Hot Chill | Tiina Sauvola | OKK | 40.04 | 4.40 | -9.96 | 5 | 5 | |
17 | 67 | shelam | Onni | Mystica Line Mystery Man | Päivi Lilleberg | ACTIV | 42.77 | 4.11 | -7.23 | 5 | 5 | |
18 | 37 | wecoca | Leidi | Red Guard's Snowy Lady | Anssi Keränen | ARCT | 44.36 | 3.97 | -5.64 | 5 | 5 | |
19 | 66 | cavspa | Turbo | Chirby Will Turner | Leena Johansson | TORKK | 45.39 | 3.88 | -4.61 | 5 | 5 | |
20 | 40 | chihup | Malina | Quimichin Mary Celeste | Enni Väisänen | OKK | 50.18 | 3.51 | 0.18 | 5 | 5.18 | |
21 | 64 | kääpin | Gizmo | Sweet Shadows Great Gizmo | Sanna Koivurova | TORKK | 50.67 | 3.47 | 0.67 | 5 | 5.67 | |
22 | 41 | borter | Niki | Mel Arctic Iceguy | Matti Kivelä | RAGIT | 42.48 | 4.14 | -7.52 | 10 | 10 | |
23 | 52 | shelam | Jimi | Nordängens Truly Tramper | Matti Valutie | TORKK | 50.72 | 3.47 | 0.72 | 10 | 10.72 | |
29 | borter | Torres | Mel Arctic Torres The Top | Emma Matila | ARCT | HYL | ||||||
35 | parson | Iines | Mojovan Elentari | Anne Haapalahti | LRKK | HYL | ||||||
36 | venkäl | Lylly | Atacamigor Lil-Black Abre-Asa | Jenni Pöykiö | OKK | HYL | ||||||
38 | shelam | Taika | Astanjan Magicgirl | Janne Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
54 | borter | Siiri | Otterfield Extreme Frenzy | Minna Ylitalo | TORKK | HYL | ||||||
55 | borter | Tico | Mel Arctic In Flames | Riitta Laitinen | KAS | HYL | ||||||
57 | borter | Totti | Mel Arctic Iceshot | Emma Matila | ARCT | HYL | ||||||
59 | shelam | Tirri | Bluemeadow's Instant Love | Oili Komulainen | HU-PU | HYL | ||||||
62 | shelam | Vili | Pikikuonon Bruce Willis | Jaana Ketola | TORKK | HYL | ||||||
65 | shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Korhonen | ACTIV | HYL | ||||||
71 | borter | Lisbet | Foxilux Margin Wanderer | Hanna-Lena Väätäjä | ACTIV | HYL | ||||||
73 | borter | Foksi | Mel Arctic Foxy Frosty | Matti Kivelä | RAGIT | HYL | ||||||
44 | popopl | Nuusku | Podenero Suntoucher | Maria-Melina Väyrynen | OKK | POIS | ||||||
63 | borter | Chili | Foxilux Pikku-Pippuri | Pirjo Korhonen | HU-PU | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | shelam | Siina | Amor'jade Aurora Of Alicante | Tuija Annala | OKK | 35.90 | 4.90 | -14.10 | 0 | -14.10 | |
2 | 91 | shelam | Edi | Helskon Tsaikovski | Niina Kantola | ACTIV | 36.84 | 4.78 | -13.16 | 0 | -13.16 | SERT-A |
3 | 79 | koohon | Elvis | Estaikas Elpidus | Anette Fagerholm | JKF | 38.06 | 4.62 | -11.94 | 0 | -11.94 | |
4 | 109 | kesvil | Tuua | Woolly Bohemia's American Beauty | Taina Airaksinen | ACTIV | 38.15 | 4.61 | -11.85 | 0 | -11.85 | |
5 | 78 | kesvil | Core | Crusea's Hard-core | Juha Lehtikangas | ACTIV | 38.38 | 4.59 | -11.62 | 0 | -11.62 | |
6 | 111 | shelam | Veeti | Frostice Exotic Blue Image | Ritva Tuominen | KEMKO | 38.42 | 4.58 | -11.58 | 0 | -11.58 | |
7 | 106 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | 38.71 | 4.55 | -11.29 | 0 | -11.29 | |
8 | 104 | shelam | Sulo | Mystica Line Name Of The Game | Päivi Lilleberg | ACTIV | 38.98 | 4.51 | -11.02 | 0 | -11.02 | |
9 | 93 | espves | Seela | Very Important Paquita | Merja Kuntsi | RAGIT | 39.12 | 4.50 | -10.88 | 0 | -10.88 | |
10 | 85 | shelam | Roni | Taiga Doo's Go For It | Anna-Maria Niemelä | OKK | 39.62 | 4.44 | -10.38 | 0 | -10.38 | |
11 | 96 | shelam | Zim | Amarantes Dis-Moi-Miroir | Senni Kauppinen | OKK | 39.63 | 4.44 | -10.37 | 0 | -10.37 | |
12 | 82 | brater | Iita | Siili-Sofian Maharet | Suvi Mäkelä | ACTIV | 40.48 | 4.35 | -9.52 | 0 | -9.52 | |
13 | 105 | kääsna | Wallu | Juliuksen Nick Nolte | Mervi Kinisjärvi | KAS | 40.81 | 4.31 | -9.19 | 0 | -9.19 | |
14 | 102 | shelam | Cheri | Satulaakson Seireenin Kutsu | Sari Parviainen | ACTIV | 40.82 | 4.31 | -9.18 | 0 | -9.18 | |
15 | 95 | kesvil | Rilla | Paradisiacal Penelope | Riikka Hakkarainen | KAS | 42.18 | 4.17 | -7.82 | 0 | -7.82 | |
16 | 108 | schape | Tellu | Rangerin Rieputa Rallaa | Mirka Forsman | ACTIV | 44.09 | 3.99 | -5.91 | 0 | -5.91 | |
17 | 99 | kkette | Atte | Rockfox's Agility Addict | Anna Kivari | ACTIV | 45.05 | 3.91 | -4.95 | 0 | -4.95 | |
18 | 101 | kesvil | Luka | San-Jo-Le's Grande | Raisa Issakainen | OKK | 48.48 | 3.63 | -1.52 | 0 | -1.52 | |
19 | 84 | shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | KEMKO | 35.98 | 4.89 | -14.02 | 5 | 5 | |
20 | 98 | auskel | Tinka | Cefeus Qatinka Ii | Maria Seppänen | I-HAH | 38.88 | 4.53 | -11.12 | 5 | 5 | |
21 | 94 | walter | Nilla | High Voltages Vanilla Sky | Eija Suominen | ACTIV | 44.25 | 3.98 | -5.75 | 5 | 5 | |
22 | 81 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | Päivi Rissanen | HIFI | 46.61 | 3.78 | -3.39 | 5 | 5 | |
23 | 90 | tiiter | Ville | Pindaros Hot Headline | Minttu Merivirta | KEMKO | 47.21 | 3.73 | -2.79 | 5 | 5 | |
24 | 100 | espves | Bablo | Gotcha Freestyler | Mika Kangas | TYKHA | 39.32 | 4.48 | -10.68 | 10 | 10 | |
25 | 110 | pumi | Touho | Fifikus Taltos | Marika Kumpulainen | PUMIT | 41.02 | 4.29 | -8.98 | 10 | 10 | |
26 | 112 | stbter | Tommi | Stormvindens Wonder Boy | Amira Bushnaief | OKK | 43.47 | 4.05 | -6.53 | 10 | 10 | |
27 | 77 | shelam | Jasu | Dash'ing Enchanting Ego | Iina Laurén | OKK | 45.83 | 3.84 | -4.17 | 10 | 10 | |
76 | parson | Wilmer | Lossinrannan Wilmer-X | Ari Korteniemi | LRKK | HYL | ||||||
83 | isllam | Kvenna | Aitiorannan Kata Kvennagull | Kirsi Honkala | ACTIV | HYL | ||||||
92 | shelam | Luka | Dash'ing Infinite Idealist | Jaana Ketola | TORKK | HYL | ||||||
97 | mudi | Ilo | Pilkkopimeän Ramones | Inna Kajaste | OKK | HYL | ||||||
103 | cocspa | Alf | Namusillan Kynönen | Sanna Veijola | TORKK | HYL | ||||||
107 | keesho | Saida | Demicle's Bosom Friend | Pirkko Riekki | ACTIV | HYL | ||||||
80 | shelam | Speedy | Lemmikkipolun Speedy Gonzales | Maiju Mertala | OKK | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | borter | Flit | Mel Arctic Alpine Catchfly | Jarkko Jolkkonen | ACTIV | 42.30 | 3.83 | -6.70 | 0 | -6.70 | LUVA |
2 | 25 | schipp | Lilli | Intopiukan Lilli Lennossa | Maarit Ahokas | OKK | 46.39 | 3.49 | -2.61 | 0 | -2.61 | LUVA |
3 | 24 | amecoc | Tähti | Tribute Touch Of Dance | Hanna Pinola | KAS | 48.38 | 3.35 | -0.62 | 0 | -0.62 | |
4 | 27 | shelam | Nani | Crimson Light's Catch Me | Neea Tienhaara | KAS | 46.63 | 3.47 | -2.37 | 10 | 10 | |
5 | 30 | shelam | Niisku | Taikahännän Niiskuneiti | Annika Haikonen | OKK | 52.50 | 3.09 | 3.50 | 15 | 18.50 | |
26 | kääpin | Taisto | A'dreams Black Echo | Nina Kallio | SKPIN | HYL | ||||||
28 | shelam | Pyry | Abundantia's Snowflake | Maarika Pirinen | ACE | HYL | ||||||
32 | sakmet | Hippu-Helena | Hippuhelena | Sirpa Kailasuo | ACTIV | HYL | ||||||
33 | shelam | milla | Käpäläkoplan Milla | Teresa Tuomela | TORKK | HYL | ||||||
34 | borter | Tinka | Sub Terram Out Of The Blue | Arja Meinilä | TORKK | HYL |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | mudi | Sipsa | Vimmatun Täysillätuleen | Kati Poutiainen | OKK | 40.63 | 3.99 | -8.37 | 0 | -8.37 | SERT |
2 | 22 | pumi | Veikko | Fifikus Vitez | Marika Kumpulainen | PUMIT | 43.30 | 3.74 | -5.70 | 5 | 5 | |
3 | 20 | keesho | Ava | Kimokees Northern Hope | Jonna Kaspalo | ACTIV | 50.71 | 3.19 | 1.71 | 5 | 6.71 | |
4 | 16 | shelam | Vili | Azlandos Knight Rider | Eija Valutie | TORKK | 38.40 | 4.22 | -10.60 | 10 | 10 | |
5 | 23 | stbter | Domi | Stormvindens Edmond | Emilia Martimo | KEMKO | 44.04 | 3.68 | -4.96 | 10 | 10 | |
6 | 21 | shelam | Lara | Jelisan Balla Linda | Hanna Vainionpää | KAUHV | 60.52 | 2.68 | 11.52 | 15 | 26.52 | |
18 | shelam | Eetu | Storyteller | Nina Kärkkäinen | KAS | HYL |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | borcol | Tora | Jump | Anita Kokkonen | ACTIV | 37.89 | 4.28 | -11.11 | 0 | -11.11 | LUVA |
2 | 3 | slapko | Mökö | Lecibsin Ilkikuri | Kaisa Vakkuri | ACTIV | 45.87 | 3.53 | -3.13 | 0 | -3.13 | LUVA |
3 | 7 | belpal | Soda | Chrissie Vår Letsager | Tuomo Pajari | KSTK | 38.16 | 4.24 | -10.84 | 5 | 5 | |
4 | 9 | lyhcol | Helmi | Jäälinnan Tsaarin Valtiatar | Anni Pohjola | KAS | 39.76 | 4.07 | -9.24 | 5 | 5 | |
5 | 15 | belpat | Jytky | No-How Coming Back | Kaisa Jauhiainen | KOIKO | 40.43 | 4.01 | -8.57 | 5 | 5 | |
6 | 2 | slapko | Otso | Tachetee Fimtso | Essi Matinlassi | KEMKO | 47.65 | 3.40 | -1.35 | 5 | 5 | |
7 | 1 | hovawa | Raksa | Hofmacher Oberst | Mia Roth | RAAHE | 55.64 | 2.91 | 6.64 | 5 | 11.64 | |
4 | engspa | Julius | Baskethill's Jimmy-The-One | Laura Leinonen | ACTIV | HYL | ||||||
6 | borcol | Yks | Promillen Dubonnet | Mikko Aaltonen | ACTIV | HYL | ||||||
8 | rlapko | Helle | Bigwams Dilba | Timo Nikurautio | ARCT | HYL | ||||||
10 | borcol | Diego | Trust Your Heart Glen | Timo Sutinen | ACE | HYL | ||||||
14 | auskel | Huppis | Hyvänenaika Hattutemppu | Maija Laukkanen | ACTIV | HYL | ||||||
11 | borcol | Trip | Look Like Daytripper | Niina Veijola | TORKK | POIS | ||||||
12 | x-rotu | Reeta | Cresta | Katja Määttä | OKK | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | borter | Messi | Foo Fighters Pedal To The Medal | Laura Antikainen | ACE | 35.81 | 4.80 | -13.19 | 0 | -13.19 | SERT-A, AVA |
2 | 71 | borter | Lisbet | Foxilux Margin Wanderer | Hanna-Lena Väätäjä | ACTIV | 38.70 | 4.44 | -10.30 | 0 | -10.30 | |
3 | 51 | shelam | Calle | Minimonsin Gale Warning | Carolina Pellikka | RAGIT | 39.09 | 4.40 | -9.91 | 0 | -9.91 | |
4 | 57 | borter | Totti | Mel Arctic Iceshot | Emma Matila | ARCT | 39.42 | 4.36 | -9.58 | 0 | -9.58 | |
5 | 29 | borter | Torres | Mel Arctic Torres The Top | Emma Matila | ARCT | 40.87 | 4.21 | -8.13 | 0 | -8.13 | |
6 | 59 | shelam | Tirri | Bluemeadow's Instant Love | Oili Komulainen | HU-PU | 40.98 | 4.20 | -8.02 | 0 | -8.02 | |
7 | 39 | shelam | Olga | Scandyline Black Saphire | Katja Kuula | ARCT | 41.63 | 4.13 | -7.37 | 0 | -7.37 | |
8 | 70 | jackru | Toka | Wauhtitytön Jack Sparrow | Anna Turku | KAS | 41.68 | 4.13 | -7.32 | 0 | -7.32 | |
9 | 44 | popopl | Nuusku | Podenero Suntoucher | Maria-Melina Väyrynen | OKK | 46.06 | 3.73 | -2.94 | 0 | -2.94 | |
10 | 40 | chihup | Malina | Quimichin Mary Celeste | Enni Väisänen | OKK | 46.35 | 3.71 | -2.65 | 0 | -2.65 | |
11 | 35 | parson | Iines | Mojovan Elentari | Anne Haapalahti | LRKK | 47.20 | 3.64 | -1.80 | 0 | -1.80 | |
12 | 48 | kääpin | Heavy | Norrdog's Black Beau | Sanna Koivurova | TORKK | 48.91 | 3.52 | -0.09 | 0 | -0.09 | |
13 | 69 | bicfri | Werneri | Aaponkujan Touhukas Taneli | Mari Ervasti | OKK | 40.57 | 4.24 | -8.43 | 5 | 5 | |
14 | 73 | borter | Foksi | Mel Arctic Foxy Frosty | Matti Kivelä | RAGIT | 41.29 | 4.17 | -7.71 | 5 | 5 | |
15 | 41 | borter | Niki | Mel Arctic Iceguy | Matti Kivelä | RAGIT | 42.47 | 4.05 | -6.53 | 5 | 5 | |
16 | 62 | shelam | Vili | Pikikuonon Bruce Willis | Jaana Ketola | TORKK | 43.63 | 3.94 | -5.37 | 5 | 5 | |
17 | 60 | kääpin | Muru | Crazy Cowboy's Hot Chill | Tiina Sauvola | OKK | 43.95 | 3.91 | -5.05 | 5 | 5 | |
18 | 66 | cavspa | Turbo | Chirby Will Turner | Leena Johansson | TORKK | 46.58 | 3.69 | -2.42 | 5 | 5 | |
19 | 37 | wecoca | Leidi | Red Guard's Snowy Lady | Anssi Keränen | ARCT | 51.39 | 3.35 | 2.39 | 5 | 7.39 | |
20 | 36 | venkäl | Lylly | Atacamigor Lil-Black Abre-Asa | Jenni Pöykiö | OKK | 49.65 | 3.46 | 0.65 | 10 | 10.65 | |
21 | 55 | borter | Tico | Mel Arctic In Flames | Riitta Laitinen | KAS | 46.61 | 3.69 | -2.39 | 15 | 15 | |
22 | 52 | shelam | Jimi | Nordängens Truly Tramper | Matti Valutie | TORKK | 57.06 | 3.01 | 8.06 | 10 | 18.06 | |
38 | shelam | Taika | Astanjan Magicgirl | Janne Tuominen | KEMKO | HYL | ||||||
43 | schipp | Puma | Willow Creek Purr Puma | Kati Kettunen | OKK | HYL | ||||||
47 | bicfri | Waltteri | Rahti Alvari | Mari Ervasti | OKK | HYL | ||||||
49 | käävil | Rölli | Kiribbo's Norton | Tiina Kantola | ACTIV | HYL | ||||||
50 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | Eija Heikkinen | KSTK | HYL | ||||||
53 | kääsna | Kadi | Cappaswaan Catinka | Anja Hämälä | ACTIV | HYL | ||||||
54 | borter | Siiri | Otterfield Extreme Frenzy | Minna Ylitalo | TORKK | HYL | ||||||
56 | shelam | Peppi | Taiga Doo's Carpe Diem | Kirsi Arhippainen | ACTIV | HYL | ||||||
58 | parson | Helga | Kamunkorven Juhannusruusu | Merja Kantola | TORKK | HYL | ||||||
61 | shelam | Kirill | Taikahännän Prinssi | Kirsi Hyvärinen | ACTIV | HYL | ||||||
64 | kääpin | Gizmo | Sweet Shadows Great Gizmo | Sanna Koivurova | TORKK | HYL | ||||||
65 | shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Korhonen | ACTIV | HYL | ||||||
67 | shelam | Onni | Mystica Line Mystery Man | Päivi Lilleberg | ACTIV | HYL | ||||||
68 | kääpin | Taisto | Hemuli | Suvi Ylisaari | OKK | HYL | ||||||
72 | shelam | Mimmi | Usvapilven Entten Tentten | Juha Karjalainen | ACTIV | HYL | ||||||
75 | schipp | Pami | Willow Creek Ou-Nou | Kati Kettunen | OKK | HYL | ||||||
63 | borter | Chili | Foxilux Pikku-Pippuri | Pirjo Korhonen | HU-PU | POIS |
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | kesvil | Tuua | Woolly Bohemia's American Beauty | Taina Airaksinen | ACTIV | 38.28 | 4.49 | -10.72 | 0 | -10.72 | |
2 | 97 | mudi | Ilo | Pilkkopimeän Ramones | Inna Kajaste | OKK | 39.79 | 4.32 | -9.21 | 0 | -9.21 | SERT-A |
3 | 89 | kromfo | Vipu | Kipazin Mentha Viridis | Pasi Röyttä | ACTIV | 39.96 | 4.30 | -9.04 | 0 | -9.04 | |
4 | 82 | brater | Iita | Siili-Sofian Maharet | Suvi Mäkelä | ACTIV | 42.67 | 4.03 | -6.33 | 0 | -6.33 | |
5 | 94 | walter | Nilla | High Voltages Vanilla Sky | Eija Suominen | ACTIV | 43.79 | 3.93 | -5.21 | 0 | -5.21 | |
6 | 95 | kesvil | Rilla | Paradisiacal Penelope | Riikka Hakkarainen | KAS | 44.30 | 3.88 | -4.70 | 0 | -4.70 | |
7 | 90 | tiiter | Ville | Pindaros Hot Headline | Minttu Merivirta | KEMKO | 44.87 | 3.83 | -4.13 | 0 | -4.13 | |
8 | 92 | shelam | Luka | Dash'ing Infinite Idealist | Jaana Ketola | TORKK | 44.95 | 3.83 | -4.05 | 0 | -4.05 | |
9 | 78 | kesvil | Core | Crusea's Hard-core | Juha Lehtikangas | ACTIV | 39.53 | 4.35 | -9.47 | 5 | 5 | |
10 | 84 | shelam | Eetu | Akiliinan Each For All | Ritva Tuominen | KEMKO | 43.65 | 3.94 | -5.35 | 5 | 5 | |
11 | 91 | shelam | Edi | Helskon Tsaikovski | Niina Kantola | ACTIV | 45.25 | 3.80 | -3.75 | 5 | 5 | |
12 | 104 | shelam | Sulo | Mystica Line Name Of The Game | Päivi Lilleberg | ACTIV | 46.08 | 3.73 | -2.92 | 5 | 5 | |
13 | 105 | kääsna | Wallu | Juliuksen Nick Nolte | Mervi Kinisjärvi | KAS | 49.27 | 3.49 | 0.27 | 10 | 10.27 | |
14 | 100 | espves | Bablo | Gotcha Freestyler | Mika Kangas | TYKHA | 45.40 | 3.79 | -3.60 | 15 | 15 | |
76 | parson | Wilmer | Lossinrannan Wilmer-X | Ari Korteniemi | LRKK | HYL | ||||||
77 | shelam | Jasu | Dash'ing Enchanting Ego | Iina Laurén | OKK | HYL | ||||||
79 | koohon | Elvis | Estaikas Elpidus | Anette Fagerholm | JKF | HYL | ||||||
81 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | Päivi Rissanen | HIFI | HYL | ||||||
83 | isllam | Kvenna | Aitiorannan Kata Kvennagull | Kirsi Honkala | ACTIV | HYL | ||||||
85 | shelam | Roni | Taiga Doo's Go For It | Anna-Maria Niemelä | OKK | HYL | ||||||
86 | shelam | Halo | Trouble-Free Cleopatra | Outi Korhonen | ACTIV | HYL | ||||||
88 | shelam | Panu | Minitiimin Quite A Fellow | Tuulikki Rajala | OKK | HYL | ||||||
93 | espves | Seela | Very Important Paquita | Merja Kuntsi | RAGIT | HYL | ||||||
96 | shelam | Zim | Amarantes Dis-Moi-Miroir | Senni Kauppinen | OKK | HYL | ||||||
98 | auskel | Tinka | Cefeus Qatinka Ii | Maria Seppänen | I-HAH | HYL | ||||||
99 | kkette | Atte | Rockfox's Agility Addict | Anna Kivari | ACTIV | HYL | ||||||
101 | kesvil | Luka | San-Jo-Le's Grande | Raisa Issakainen | OKK | HYL | ||||||
102 | shelam | Cheri | Satulaakson Seireenin Kutsu | Sari Parviainen | ACTIV | HYL | ||||||
103 | cocspa | Alf | Namusillan Kynönen | Sanna Veijola | TORKK | HYL | ||||||
106 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | Hanna Partanen | OKK | HYL | ||||||
107 | keesho | Saida | Demicle's Bosom Friend | Pirkko Riekki | ACTIV | HYL | ||||||
